Kennemer Open - Groep 2
Uitslagen 1e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Willy Au 0.0 - Paul Koks 0.0 19-1 ½-½
2 Frank Sala 0.0 - Roel Boesenkool 0.0 4-21 1-0
3 Jim Meij 0.0 - Peter Kaptein 0.0 22-6 0-1
4 Hans Pot 0.0 - Marius Meesters 0.0 7-23 1-0
5 Dim Langman 0.0 - Klaas Been 0.0 25-8 0-1
6 Sophia Jonkman 0.0 - Gerard Draaisma 0.0 9-26 ½-½
7 John Post 0.0 - Tom Smit 0.0 27-12 0-1
8 Richard Fritschy 0.0 - Jelle Bottema 0.0 13-28 ½-½
9 Theo Elstgeest 0.0 - Robert Balm 0.0 29-14 0-1
10 Martin Steinhart 0.0 - Albert de Wit 0.0 15-30 1-0
11 Herman Poortinga 0.0 - Willem Giesesteijn 0.0 31-16 0-1
12 Kees Jongsma 0.0 - Ronny Zeilemaker 0.0 17-32 1-0

Bye (½ punt): 2 Bert Bergshoeff, 3 Ad Gorissen, 5 John Dessens, 10 Menno van der Haven, 11 Hans Huson, 18 Henk Roosink, 20 Rob van Haaften, 24 Gerda Schiermeier-Palm

Tussenstand groep 2 na ronde 1
Po Nr Naam Byes Sco WP SB PS Rat Gem TPR W-We
1 4 Frank Sala 1.0 0.0 0.00 1.0 1506 1348 2083 +0.29
2 6 Peter Kaptein 1.0 0.0 0.00 1.0 1472 1321 2056 +0.30
3 7 Hans Pot 1.0 0.0 0.00 1.0 1465 1320 2055 +0.31
4 8 Klaas Been 1.0 0.0 0.00 1.0 1464 1315 2050 +0.30
5 12 Tom Smit 1.0 0.0 0.00 1.0 1431 1295 2030 +0.32
6 14 Robert Balm 1.0 0.0 0.00 1.0 1417 1248 1983 +0.28
7 15 Martin Steinhart 1.0 0.0 0.00 1.0 1408 991 1793 +0.11
8 16 Willem Giesesteijn 1.0 0.0 0.00 1.0 1402 990 1787 +0.11
9 17 Kees Jongsma 1.0 0.0 0.00 1.0 1385 - - -
10 1 Paul Koks 0.5 0.5 0.25 0.5 1519 1381 1381 -0.19
11 2 Bert Bergshoeff 1 0.5 0.5 0.25 0.5 1517 - - -
12 3 Ad Gorissen 1 0.5 0.5 0.25 0.5 1514 - - -
13 5 John Dessens 1 0.5 0.5 0.25 0.5 1491 - - -
14 9 Sophia Jonkman 0.5 0.5 0.25 0.5 1454 1299 1299 -0.21
15 10 Menno van der Haven 1 0.5 0.5 0.25 0.5 1451 - - -
16 11 Hans Huson 1 0.5 0.5 0.25 0.5 1447 - - -
17 13 Richard Fritschy 0.5 0.5 0.25 0.5 1422 1274 1274 -0.20
18 18 Henk Roosink 1 0.5 0.5 0.25 0.5 1382 - - -
19 19 Willy Au 0.5 0.5 0.25 0.5 1381 1519 1519 +0.19
20 20 Rob van Haaften 1 0.5 0.5 0.25 0.5 1360 - - -
21 24 Gerda Schiermeier-Palm 1 0.5 0.5 0.25 0.5 1319 - - -
22 26 Gerard Draaisma 0.5 0.5 0.25 0.5 1299 1454 1454 +0.21
23 28 Jelle Bottema 0.5 0.5 0.25 0.5 1274 1422 1422 +0.20
24 21 Roel Boesenkool 0.0 1.0 0.00 0.0 1348 1506 771 -0.29
25 22 Jim Meij 0.0 1.0 0.00 0.0 1321 1472 737 -0.30
26 23 Marius Meesters 0.0 1.0 0.00 0.0 1320 1465 730 -0.31
27 25 Dim Langman 0.0 1.0 0.00 0.0 1315 1464 729 -0.30
28 27 John Post 0.0 1.0 0.00 0.0 1295 1431 696 -0.32
29 29 Theo Elstgeest 0.0 1.0 0.00 0.0 1248 1417 682 -0.28
30 30 Albert de Wit 0.0 1.0 0.00 0.0 991 1408 606 -0.11
31 31 Herman Poortinga 0.0 1.0 0.00 0.0 990 1402 605 -0.11
32 32 Ronny Zeilemaker 0.0 1.0 0.00 0.0 - 1385 650 -

Bekijk de fotos van Kennemer Open 2017-2018 via Photos.Google
Bekijk de fotos van Kennemer Open 2014-2015 via picasaweb
Bekijk de fotos van Kennemer Open 2013-2014 via Google+
Bekijk de fotos van Kennemer Open 2012-2013 via picasaweb
Bekijk de fotos van Kennemer Open 2010-2011 via picasaweb
Fotos van Kennemer Open 2010-2011 ronde 3 van Ab Scheel
Bekijk de fotos van Kennemer Open 2009-2010 via picasaweb
Fotos van oude edities van het Kennemer Open zijn te vinden via facebook
Winnaars Groep 1
2022-2023 : Theo Bakker
2021-2022 : Jie-Ren Tjin A Lien
2020-2021 : Marvin Dekker
2019-2020 : n.v.t.
2018-2019 : Martin Honkoop
2017-2018 : Gerard Werkhoven
2016-2017 : Dennis Flohr
2015-2016 : Jan Schol
2014-2015 : Ron Flohr
2013-2014 : Albert Dekker
2012-2013 : Frans P. vd Bos
2011-2012 : Dave Looijer
2010-2011 : Marcel Hoogesteger
2009-2010 : Frank Homburg
2008-2009 : David Joziasse
2007-2008 : Arres Oudshoorn
2006-2007 : Hicham Boulahfa
2005-2006 : Rob Veenhuijsen
2004-2005 : Bert van Brussel
2003-2004 : Dennis vd Meijden
Winnaars Groep 2
2022-2023 : Matthieu Guillaumond
2021-2022 : Jens van der Sloot
2020-2021 : n.v.t.
2019-2020 : n.v.t.
2018-2019 : Johan Metz
2017-2018 : Ike Tjin A Lien
2016-2017 : Jan Koopman
2015-2016 : Hans Pot
2014-2015 : Harry Peters
2013-2014 : Jeroen Zweers
2012-2013 : Martin Steinhart
2011-2012 : Ed Eveleens
2010-2011 : Michiel Spook
2009-2010 : Maaike Keetman
2008-2009 : Hans J. Larooij
2007-2008 : Wim Gravemaker
2006-2007 : Eva Gorter
2005-2006 : Frits Welling
2004-2005 : Henk Swier
2003-2004 : Mark Grondsma