Kennemer Open - Groep 2
Uitslagen 8e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Willy Au 4.5 - Ronny Zeilemaker 5.5 19-14 1-0
2 Klaas Been 5.5 - Richard Fritschy 4.5 7-22 0-1
3 Roel Boesenkool 4.5 - Piet Kerssens 4.5 20-12 1-0
4 Karol Lesman 4.5 - David Spaan 4.5 15-6 1-0
5 Rob van Haaften 3.5 - Willem Giesesteijn 3.5 17-21 1-0
6 Gerda Schiermeier-Palm 3.5 - Dim Langman 3.5 28-10 0-1
7 Hans Huson 3.0 - Harm Jonker 3.5 18-5 1-0
8 Hans Pot 3.0 - Marius Meesters 3.0 4-25 1-0
9 Jim Meij 2.5 - Julian Feenstra 3.0 24-31 0-1
10 Gerard Draaisma 1.5 - Martin Steinhart 2.5 23-13 ½-½
11 Albert de Wit 0.5 - Herman Poortinga 2.0 29-30 ½-½

Bye (½ punt): 1 Bert Bergshoeff, 2 Paul Koks, 16 Henk Roosink

Bye (0 punten): 3 Peter Kaptein, 8 Jan Willem van Thiel, 9 Kees Jongsma, 11 Frank Sala, 26 John Post, 27 Jelle Bottema, 32 Arjun Jayasimha, 33 Kerem Sulek, 34 Tom Smit

Tussenstand groep 2 na ronde 8
Po Nr Naam Byes Sco WP SB PS Rat Gem TPR W-We
1 14 Ronny Zeilemaker 5.5 39.5 26.25 29.5 1648 1649 1751 +0.99
2 22 Richard Fritschy 4 5.5 37.5 26.00 25.5 1614 1655 1813 +1.91
3 20 Roel Boesenkool 5.5 35.0 23.25 24.0 1628 1652 1793 +1.78
4 7 Klaas Been 5.5 35.0 21.25 28.0 1686 1634 1775 +0.94
5 19 Willy Au 5.5 34.5 24.50 22.5 1630 1673 1831 +1.92
6 15 Karol Lesman 2 5.5 33.0 19.75 22.5 1640 1604 1729 +0.78
7 3 Peter Kaptein 8 4.5 36.5 22.25 21.0 1700 1639 1696 +0.00
8 6 David Spaan 2 4.5 35.5 16.75 24.5 1691 1624 1674 -0.15
9 2 Paul Koks 1,5-8 4.5 34.5 17.25 21.0 1702 1639 1639 -0.26
10 12 Piet Kerssens 4.5 34.5 15.75 24.5 1649 1604 1647 +0.06
11 17 Rob van Haaften 1 4.5 33.0 16.75 19.5 1638 1634 1634 -0.02
12 10 Dim Langman 5 4.5 26.0 11.25 14.0 1656 1567 1617 -0.29
13 18 Hans Huson 4.0 32.5 14.00 17.5 1632 1615 1565 -0.60
14 1 Bert Bergshoeff 1,3-5,7-8 4.0 32.0 16.00 18.0 1717 1610 1610 -0.30
15 16 Henk Roosink 1-8 4.0 32.0 16.00 18.0 1639 - - -
16 31 Julian Feenstra 2 4.0 31.0 12.25 13.0 - 1643 1643 -
17 33 Kerem Sulek 7-8 4.0 30.5 17.00 18.5 - 1628 1685 -
18 4 Hans Pot 4.0 28.5 12.00 13.0 1694 1570 1623 -0.58
19 5 Harm Jonker 3 3.5 39.5 17.25 20.0 1694 1646 1596 -0.97
20 21 Willem Giesesteijn 1 3.5 32.5 13.75 18.5 1626 1640 1640 +0.12
21 28 Gerda Schiermeier-Palm 1 3.5 31.5 11.50 17.5 1563 1618 1568 +0.04
22 27 Jelle Bottema 8 3.0 34.5 13.25 17.5 1566 1646 1589 +0.15
23 26 John Post 1,5-6,8 3.0 32.0 14.50 15.5 1567 1609 1609 +0.22
24 8 Jan Willem van Thiel 3,5,8 3.0 27.0 10.25 15.0 1680 1560 1367 -1.58
25 25 Marius Meesters 4 3.0 27.0 8.00 14.5 1578 1588 1486 -0.86
26 13 Martin Steinhart 1,6 3.0 23.0 7.00 10.5 1648 1506 1434 -1.34
27 9 Kees Jongsma 1,4-8 2.5 35.0 19.50 16.0 1662 1600 1793 +0.33
28 24 Jim Meij 2.5 30.5 5.00 11.5 1584 1597 1495 -0.84
29 30 Herman Poortinga 2,6 2.5 27.0 6.00 11.5 1326 1600 1404 +0.36
30 11 Frank Sala 2-8 2.0 34.0 18.25 14.5 1649 1326 2061 +0.13
31 23 Gerard Draaisma 4 2.0 29.0 6.75 8.5 1610 1655 1415 -1.20
32 34 Tom Smit 1-5,7-8 1.5 32.0 16.00 9.0 1587 1717 1717 +0.18
33 32 Arjun Jayasimha 2,4-8 1.0 28.0 9.00 6.0 - 1639 904 -
34 29 Albert de Wit 4 1.0 24.5 1.75 3.0 1335 1589 1167 -0.92

Uitslagen 7e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Ronny Zeilemaker 4.5 - Roel Boesenkool 4.5 14-20 1-0
2 David Spaan 4.5 - Klaas Been 4.5 6-7 0-1
3 Piet Kerssens 4.0 - Richard Fritschy 4.0 12-22 ½-½
4 Harm Jonker 3.5 - Karol Lesman 3.5 5-15 0-1
5 Rob van Haaften 3.5 - Willy Au 3.5 17-19 0-1
6 Jan Willem van Thiel 3.0 - Peter Kaptein 3.5 8-3 0-1
7 Willem Giesesteijn 3.0 - Jelle Bottema 2.5 21-27 ½-½
8 John Post 2.5 - Gerda Schiermeier-Palm 3.0 26-28 ½-½
9 Marius Meesters 2.5 - Hans Huson 2.5 25-18 ½-½
10 Dim Langman 2.5 - Jim Meij 2.5 10-24 1-0
11 Herman Poortinga 2.0 - Hans Pot 2.0 30-4 0-1
12 Julian Feenstra 2.0 - Gerard Draaisma 1.5 31-23 1-0
13 Martin Steinhart 1.5 - Albert de Wit 0.5 13-29 1-0

Bye (½ punt): 1 Bert Bergshoeff, 2 Paul Koks, 16 Henk Roosink, 33 Kerem Sulek

Bye (0 punten): 9 Kees Jongsma, 11 Frank Sala, 32 Arjun Jayasimha, 34 Tom Smit

Uitslagen 6e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Piet Kerssens 3.5 - Ronny Zeilemaker 4.0 12-14 ½-½
2 Richard Fritschy 4.0 - David Spaan 3.5 22-6 0-1
3 Klaas Been 3.5 - Harm Jonker 3.5 7-5 1-0
4 Peter Kaptein 3.5 - Roel Boesenkool 3.5 3-20 0-1
5 Kerem Sulek 3.0 - Rob van Haaften 3.0 33-17 ½-½
6 Gerda Schiermeier-Palm 2.5 - Willem Giesesteijn 2.5 28-21 ½-½
7 Willy Au 2.5 - Hans Huson 2.5 19-18 1-0
8 Karol Lesman 2.5 - Jelle Bottema 2.5 15-27 1-0
9 Tom Smit 1.0 - Bert Bergshoeff 2.5 34-1 ½-½
10 Julian Feenstra 2.0 - Jan Willem van Thiel 2.0 31-8 0-1
11 Hans Pot 1.5 - Jim Meij 2.0 4-24 ½-½
12 Gerard Draaisma 1.5 - Dim Langman 1.5 23-10 0-1
13 Albert de Wit 0.5 - Marius Meesters 1.5 29-25 0-1

Bye (½ punt): 2 Paul Koks, 13 Martin Steinhart, 16 Henk Roosink, 30 Herman Poortinga

Bye (0 punten): 9 Kees Jongsma, 11 Frank Sala, 26 John Post, 32 Arjun Jayasimha

Uitslagen 5e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Ronny Zeilemaker 4.0 - Richard Fritschy 3.0 14-22 0-1
2 Roel Boesenkool 3.0 - Klaas Been 3.0 20-7 ½-½
3 Rob van Haaften 2.5 - Piet Kerssens 3.0 17-12 ½-½
4 Harm Jonker 2.5 - Willy Au 2.5 5-19 1-0
5 Jelle Bottema 2.5 - David Spaan 2.5 27-6 0-1
6 Karol Lesman 2.5 - Peter Kaptein 2.5 15-3 0-1
7 Willem Giesesteijn 2.5 - Kerem Sulek 2.0 21-33 0-1
8 Hans Huson 1.5 - Herman Poortinga 1.5 18-30 1-0
9 Marius Meesters 1.5 - Gerda Schiermeier-Palm 1.5 25-28 0-1
10 Martin Steinhart 1.0 - Julian Feenstra 1.0 13-31 0-1
11 Gerard Draaisma 1.0 - Hans Pot 1.0 23-4 ½-½
12 Jim Meij 1.0 - Albert de Wit 0.5 24-29 1-0

Bye (1 punt): 2 Paul Koks

Bye (½ punt): 1 Bert Bergshoeff, 8 Jan Willem van Thiel, 10 Dim Langman, 16 Henk Roosink, 26 John Post

Bye (0 punten): 9 Kees Jongsma, 11 Frank Sala, 32 Arjun Jayasimha, 34 Tom Smit

Uitslagen 4e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Klaas Been 3.0 - Ronny Zeilemaker 3.0 7-14 0-1
2 David Spaan 2.5 - Roel Boesenkool 2.0 6-20 0-1
3 Paul Koks 2.0 - Piet Kerssens 2.0 2-12 0-1
4 Julian Feenstra 0.5 - Willy Au 2.0 31-19 ½-½
5 Kerem Sulek 1.5 - Jelle Bottema 2.0 33-27 ½-½
6 Jan Willem van Thiel 1.5 - Willem Giesesteijn 1.5 8-21 0-1
7 Herman Poortinga 1.5 - Karol Lesman 1.5 30-15 0-1
8 Peter Kaptein 1.5 - Hans Huson 1.5 3-18 1-0
9 Gerda Schiermeier-Palm 1.5 - Rob van Haaften 1.5 28-17 0-1
10 Dim Langman 1.0 - Harm Jonker 1.5 10-5 0-1
11 John Post 1.0 - Jim Meij 1.0 26-24 1-0
12 Hans Pot 0.5 - Martin Steinhart 0.5 4-13 ½-½

Bye (½ punt): 1 Bert Bergshoeff, 9 Kees Jongsma, 16 Henk Roosink, 22 Richard Fritschy, 23 Gerard Draaisma, 25 Marius Meesters, 29 Albert de Wit, 32 Arjun Jayasimha

Bye (0 punten): 11 Frank Sala, 34 Tom Smit

Uitslagen 3e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Piet Kerssens 2.0 - Klaas Been 2.0 12-7 0-1
2 Karol Lesman 1.5 - Ronny Zeilemaker 2.0 15-14 0-1
3 Willy Au 1.5 - Paul Koks 1.5 19-2 ½-½
4 Willem Giesesteijn 1.5 - David Spaan 1.5 21-6 0-1
5 Richard Fritschy 1.5 - Gerda Schiermeier-Palm 1.5 22-28 1-0
6 Kees Jongsma 1.0 - Hans Huson 1.5 9-18 1-0
7 Roel Boesenkool 1.0 - John Post 1.0 20-26 1-0
8 Jelle Bottema 1.0 - Marius Meesters 1.0 27-25 1-0
9 Julian Feenstra 0.5 - Peter Kaptein 0.5 31-3 0-1
10 Kerem Sulek 0.5 - Hans Pot 0.5 33-4 1-0
11 Martin Steinhart 0.5 - Herman Poortinga 0.5 13-30 0-1
12 Rob van Haaften 0.5 - Arjun Jayasimha 0.5 17-32 1-0
13 Jim Meij 0.0 - Gerard Draaisma 0.5 24-23 1-0
14 Albert de Wit 0.0 - Dim Langman 0.0 29-10 0-1

Bye (½ punt): 1 Bert Bergshoeff, 5 Harm Jonker, 8 Jan Willem van Thiel, 11 Frank Sala, 16 Henk Roosink

Bye (0 punten): 34 Tom Smit

Uitslagen 2e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Ronny Zeilemaker 1.0 - Harm Jonker 1.0 14-5 1-0
2 Klaas Been 1.0 - Jelle Bottema 1.0 7-27 1-0
3 Marius Meesters 1.0 - Piet Kerssens 1.0 25-12 0-1
4 Hans Huson 1.0 - Bert Bergshoeff 0.5 18-1 ½-½
5 Paul Koks 0.5 - Rob van Haaften 0.5 2-17 1-0
6 Peter Kaptein 0.5 - Willem Giesesteijn 0.5 3-21 0-1
7 Hans Pot 0.5 - Willy Au 0.5 4-19 0-1
8 John Post 0.5 - Kees Jongsma 0.5 26-9 ½-½
9 Gerda Schiermeier-Palm 0.5 - Martin Steinhart 0.5 28-13 1-0
10 Dim Langman 0.0 - Richard Fritschy 0.5 10-22 0-1
11 Albert de Wit 0.0 - Jan Willem van Thiel 0.0 29-8 0-1
12 Roel Boesenkool 0.0 - Jim Meij 0.0 20-24 1-0
13 Gerard Draaisma 0.0 - Kerem Sulek 0.0 23-33 ½-½

Bye (½ punt): 6 David Spaan, 11 Frank Sala, 15 Karol Lesman, 16 Henk Roosink, 30 Herman Poortinga, 31 Julian Feenstra, 32 Arjun Jayasimha, 34 Tom Smit

Uitslagen 1e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Willy Au 0.0 - Peter Kaptein 0.0 19-3 ½-½
2 Harm Jonker 0.0 - Roel Boesenkool 0.0 5-20 1-0
3 Richard Fritschy 0.0 - Hans Pot 0.0 22-4 ½-½
4 David Spaan 0.0 - Gerard Draaisma 0.0 6-23 1-0
5 Jim Meij 0.0 - Klaas Been 0.0 24-7 0-1
6 Jan Willem van Thiel 0.0 - Marius Meesters 0.0 8-25 0-1
7 Jelle Bottema 0.0 - Dim Langman 0.0 27-10 1-0
8 Piet Kerssens 0.0 - Albert de Wit 0.0 12-29 1-0
9 Herman Poortinga 0.0 - Frank Sala 0.0 30-11 0-1
10 Ronny Zeilemaker 0.0 - Julian Feenstra 0.0 14-31 1-0
11 Arjun Jayasimha 0.0 - Karol Lesman 0.0 32-15 0-1
12 Hans Huson 0.0 - Kerem Sulek 0.0 18-33 1-0

Bye (½ punt): 1 Bert Bergshoeff, 2 Paul Koks, 9 Kees Jongsma, 13 Martin Steinhart, 16 Henk Roosink, 17 Rob van Haaften, 21 Willem Giesesteijn, 26 John Post, 28 Gerda Schiermeier-Palm, 34 Tom Smit

Winnaars Groep 1
2023-2024 : Jan Willem Koelmans
2022-2023 : Theo Bakker
2021-2022 : Jie-Ren Tjin A Lien
2020-2021 : Marvin Dekker
2019-2020 : n.v.t.
2018-2019 : Martin Honkoop
2017-2018 : Gerard Werkhoven
2016-2017 : Dennis Flohr
2015-2016 : Jan Schol
2014-2015 : Ron Flohr
2013-2014 : Albert Dekker
2012-2013 : Frans P. vd Bos
2011-2012 : Dave Looijer
2010-2011 : Marcel Hoogesteger
2009-2010 : Frank Homburg
2008-2009 : David Joziasse
2007-2008 : Arres Oudshoorn
2006-2007 : Hicham Boulahfa
2005-2006 : Rob Veenhuijsen
2004-2005 : Bert van Brussel
2003-2004 : Dennis vd Meijden
Winnaars Groep 2
2023-2024 : Kees Jongsma
2022-2023 : Matthieu Guillaumond
2021-2022 : Jens van der Sloot
2020-2021 : n.v.t.
2019-2020 : n.v.t.
2018-2019 : Johan Metz
2017-2018 : Ike Tjin A Lien
2016-2017 : Jan Koopman
2015-2016 : Hans Pot
2014-2015 : Harry Peters
2013-2014 : Jeroen Zweers
2012-2013 : Martin Steinhart
2011-2012 : Ed Eveleens
2010-2011 : Michiel Spook
2009-2010 : Maaike Keetman
2008-2009 : Hans J. Larooij
2007-2008 : Wim Gravemaker
2006-2007 : Eva Gorter
2005-2006 : Frits Welling
2004-2005 : Henk Swier
2003-2004 : Mark Grondsma