Kennemer Open - Groep 1
Uitslagen 1e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Cok Ippel 0.0 - Rudolf Kat 0.0 12-1 0-1
2 Theo Bakker 0.0 - Jan Schol 0.0 2-13 ½-½
3 Richard Breurkes 0.0 - Jan Vreeburg 0.0 15-3 0-1
4 Jan Havenaar 0.0 - Michiel Lowie 0.0 4-16 1-0
5 Bob Ameling 0.0 - Sven Winter 0.0 19-5 1-0
6 Kees Scherpenisse 0.0 - Ed Eveleens 0.0 6-18 ½-½
7 Niels Engelen 0.0 - Stefan Markx 0.0 20-7 0-1
8 Sivar Buining 0.0 - Hans van de Pol 0.0 8-22 1-0
9 Amelia Jonkman 0.0 - Jan Willem Koelmans 0.0 23-9 ½-½
10 Arie Meruma 0.0 - Anneke Schol-Grin 0.0 10-24 1-0
11 Bert Bergshoeff 0.0 - Fred van Randen 0.0 26-11 0-1

Bye (½ punt): 14 Adri Schoorl, 17 Sylvain de Ruijter, 21 Martin Rekelhof, 25 Kees Schrijvers

Tussenstand groep 1 na ronde 1
Po Nr Naam Byes Sco WP SB PS Rat Gem TPR W-We
1 1 Rudolf Kat 1.0 0.0 0.00 1.0 1945 1742 2477 +0.24
2 3 Jan Vreeburg 1.0 0.0 0.00 1.0 1897 1684 2419 +0.23
3 4 Jan Havenaar 1.0 0.0 0.00 1.0 1881 1674 2409 +0.23
4 7 Stefan Markx 1.0 0.0 0.00 1.0 1822 1600 2335 +0.22
5 8 Sivar Buining 1.0 0.0 0.00 1.0 1800 1582 2317 +0.22
6 10 Arie Meruma 1.0 0.0 0.00 1.0 1784 1559 2294 +0.22
7 11 Fred van Randen 1.0 0.0 0.00 1.0 1764 1517 2252 +0.19
8 19 Bob Ameling 1.0 0.0 0.00 1.0 1660 1863 2598 +0.76
9 2 Theo Bakker 0.5 0.5 0.25 0.5 1924 1738 1738 -0.24
10 6 Kees Scherpenisse 0.5 0.5 0.25 0.5 1822 1660 1660 -0.21
11 9 Jan Willem Koelmans 0.5 0.5 0.25 0.5 1788 1561 1561 -0.29
12 13 Jan Schol 0.5 0.5 0.25 0.5 1738 1924 1924 +0.24
13 14 Adri Schoorl 1 0.5 0.5 0.25 0.5 1714 - - -
14 17 Sylvain de Ruijter 1 0.5 0.5 0.25 0.5 1671 - - -
15 18 Ed Eveleens 0.5 0.5 0.25 0.5 1660 1822 1822 +0.21
16 21 Martin Rekelhof 1 0.5 0.5 0.25 0.5 1593 - - -
17 23 Amelia Jonkman 0.5 0.5 0.25 0.5 1561 1788 1788 +0.29
18 25 Kees Schrijvers 1 0.5 0.5 0.25 0.5 1556 - - -
19 5 Sven Winter 0.0 1.0 0.00 0.0 1863 1660 925 -0.76
20 12 Cok Ippel 0.0 1.0 0.00 0.0 1742 1945 1210 -0.24
21 15 Richard Breurkes 0.0 1.0 0.00 0.0 1684 1897 1162 -0.23
22 16 Michiel Lowie 0.0 1.0 0.00 0.0 1674 1881 1146 -0.23
23 20 Niels Engelen 0.0 1.0 0.00 0.0 1600 1822 1087 -0.22
24 22 Hans van de Pol 0.0 1.0 0.00 0.0 1582 1800 1065 -0.22
25 24 Anneke Schol-Grin 0.0 1.0 0.00 0.0 1559 1784 1049 -0.22
26 26 Bert Bergshoeff 0.0 1.0 0.00 0.0 1517 1764 1029 -0.19

Bekijk de fotos van Kennemer Open 2017-2018 via Photos.Google
Bekijk de fotos van Kennemer Open 2014-2015 via picasaweb
Bekijk de fotos van Kennemer Open 2013-2014 via Google+
Bekijk de fotos van Kennemer Open 2012-2013 via picasaweb
Bekijk de fotos van Kennemer Open 2010-2011 via picasaweb
Fotos van Kennemer Open 2010-2011 ronde 3 van Ab Scheel
Bekijk de fotos van Kennemer Open 2009-2010 via picasaweb
Fotos van oude edities van het Kennemer Open zijn te vinden via facebook
Winnaars Groep 1
2022-2023 : Theo Bakker
2021-2022 : Jie-Ren Tjin A Lien
2020-2021 : Marvin Dekker
2019-2020 : n.v.t.
2018-2019 : Martin Honkoop
2017-2018 : Gerard Werkhoven
2016-2017 : Dennis Flohr
2015-2016 : Jan Schol
2014-2015 : Ron Flohr
2013-2014 : Albert Dekker
2012-2013 : Frans P. vd Bos
2011-2012 : Dave Looijer
2010-2011 : Marcel Hoogesteger
2009-2010 : Frank Homburg
2008-2009 : David Joziasse
2007-2008 : Arres Oudshoorn
2006-2007 : Hicham Boulahfa
2005-2006 : Rob Veenhuijsen
2004-2005 : Bert van Brussel
2003-2004 : Dennis vd Meijden
Winnaars Groep 2
2022-2023 : Matthieu Guillaumond
2021-2022 : Jens van der Sloot
2020-2021 : n.v.t.
2019-2020 : n.v.t.
2018-2019 : Johan Metz
2017-2018 : Ike Tjin A Lien
2016-2017 : Jan Koopman
2015-2016 : Hans Pot
2014-2015 : Harry Peters
2013-2014 : Jeroen Zweers
2012-2013 : Martin Steinhart
2011-2012 : Ed Eveleens
2010-2011 : Michiel Spook
2009-2010 : Maaike Keetman
2008-2009 : Hans J. Larooij
2007-2008 : Wim Gravemaker
2006-2007 : Eva Gorter
2005-2006 : Frits Welling
2004-2005 : Henk Swier
2003-2004 : Mark Grondsma