Kennemer Open - 2011-2012
Eindklassement groep 1
Po Nr Naam Byes Sco WP SB PS Rat Gem TPR W-We
1 3 Dave Looijer 7.5 48.0 38.25 38.0 1887 1804 2077 +2.03
2 1 Wim Velker 1,5 6.5 54.5 39.00 35.0 1926 1775 1968 +0.40
3 13 Joost Jansen 3-7 6.5 50.0 33.75 32.5 1762 1750 2485 +1.92
4 4 Jan Schol 6.5 46.5 31.00 38.5 1867 1783 1949 +1.02
5 42 Timardi Verhoeff 4 6.0 43.5 28.25 27.5 1619 1769 1910 +3.03
6 44 Shannon Vlaar 6.0 42.0 25.25 28.5 1603 1772 1897 +3.42
7 2 Rob Veenhuijsen 5.5 48.0 24.25 30.5 1915 1774 1854 -0.61
8 46 Jan van Dorsselaer 1-3,9 5.5 47.5 32.25 25.5 1777 1719 2085 +1.61
9 32 Sjoerd Haver 5.5 41.0 24.25 23.0 1672 1773 1853 +2.20
10 14 Mark Jager 2-3 5.0 44.0 19.75 27.5 1761 1753 1803 +0.41
11 45 Sebastiaan Dijksman 7 5.0 42.0 21.50 23.5 - 1759 1802 -
12 24 Michiel Spook 2 5.0 41.5 21.25 20.0 1709 1715 1765 +0.55
13 5 Leo Littel 5.0 35.0 17.75 17.5 1861 1682 1725 -1.58
14 6 Jaap van den Berg 6 4.5 48.0 21.00 28.0 1811 1698 1698 -1.18
15 9 Marcel Hoogesteger 3-4,8 4.5 46.5 22.50 28.0 1799 1731 1803 +0.05
16 18 Halana Vlaming 8 4.5 43.5 23.75 25.0 1722 1670 1713 -0.07
17 27 Sylvain de Ruijter 1 4.5 43.0 18.25 25.0 1698 1769 1769 +0.78
18 29 Ronald de Vries 4.5 43.0 16.00 24.0 1691 1714 1714 +0.26
19 21 Fer Mesman 1-3,5-9 4.5 42.5 21.25 22.5 1719 1777 1777 +0.08
20 36 Louis Bongenaar 4 4.5 41.5 19.25 22.0 1641 1752 1752 +1.19
21 35 Jos Landsheer 4.5 40.0 18.25 23.0 1654 1715 1758 +1.16
22 40 Rommert Bakker 1 4.5 39.0 17.75 23.0 1622 1740 1740 +1.25
23 20 Harrie Boom 1 4.0 44.0 18.25 22.5 1721 1693 1568 -1.23
24 11 Joey Brokaar 1,4,9 4.0 43.0 20.50 25.0 1768 1711 1711 -0.47
25 12 Johan Buis 1 4.0 40.5 16.00 20.0 1764 1722 1679 -0.95
26 8 Frank Homburg 4 4.0 36.5 14.00 18.5 1800 1686 1643 -1.73
27 41 Anneke Schol-Grin 4.0 34.0 12.50 18.0 1621 1682 1639 +0.26
28 17 René Lasschuit 7 3.5 43.0 14.75 21.5 1740 1684 1597 -1.61
29 22 René Schulenberg 4-5,7-9 3.5 40.0 21.75 20.5 1712 1634 1729 +0.08
30 38 Özden Tuna 2-3,8 3.5 39.5 18.00 24.0 1636 1751 1694 +0.43
31 37 Gijsbert de Bock 4-5 3.5 38.0 13.50 17.0 1637 1747 1645 +0.01
32 23 Frans de Vreeze 1,6,9 3.5 36.5 15.25 18.5 1711 1681 1681 -0.21
33 34 Martin Rekelhof 5 3.5 33.5 11.25 10.5 1661 1694 1607 -0.66
34 10 Boudewijn Eysvogel 1,4,6-9 3.0 44.0 21.50 20.5 1798 1768 1893 +0.37
35 31 Richard Copier 2,5-9 3.0 42.5 21.50 19.5 1672 1673 1798 +0.49
36 26 Jan Geus 3.0 42.5 11.50 16.0 1703 1733 1608 -1.16
37 15 Ernst von Kreijfelt 1-3,8-9 3.0 41.0 19.75 18.5 1747 1667 1542 -0.83
38 30 Arie van Walraven 9 3.0 40.0 13.25 17.0 1686 1772 1685 -0.09
39 43 Frank Sala 1 3.0 32.0 7.50 13.0 1607 1689 1548 -0.60
40 7 R. Mohamedjoesoef 6-9 2.5 37.5 14.25 13.5 1808 1666 1579 -1.26
41 33 Fréderique Lacourt 3,7-9 2.5 33.5 11.75 14.0 1665 1747 1598 -0.45
42 25 Harry Peters 1,6 2.5 32.0 7.50 12.0 1706 1687 1457 -2.18
43 28 Maarten Mellegers 1-3,5-6 2.5 31.5 13.50 12.5 1698 1684 1597 -0.57
44 16 Wouter Tieleman 1-2,6,8 2.0 32.5 9.50 12.0 1745 1681 1441 -1.95
45 47 Panayis Krousos 1-6,8-9 1.0 36.0 16.00 8.5 - 1721 986 -
46 19 Frans van Baardewijk 1-2,4,6-7,9 1.0 30.0 9.00 8.5 1721 1663 928 -1.74
47 39 Frank Hordijk 3,6-8 1.0 29.5 4.00 5.5 1628 1724 989 -1.87

Eindklassement groep 2
Po Nr Naam Byes Sco WP SB PS Rat Gem TPR W-We
1 8 Ed Eveleens 1 7.5 48.5 39.25 33.5 1592 1478 1839 +2.12
2 11 Henk Verdam 4 6.5 48.5 34.25 32.0 1582 1527 1720 +1.41
3 7 René Nooteboom 6.5 48.0 31.25 37.0 1596 1551 1717 +1.44
4 5 Ad Gorissen 2,5,9 6.0 47.5 31.00 30.0 1598 1501 1694 +0.75
5 20 Laurens Schilstra 1,3-4 6.0 45.0 31.50 24.5 1533 1451 1724 +1.36
6 1 Wim Hoffenaar 6.0 43.5 26.75 33.0 1637 1503 1628 -0.09
7 10 Jeroen Zweers 5.5 45.5 25.25 31.5 1583 1525 1605 +0.31
8 3 Cheryl Looijer 5.5 40.5 24.25 25.5 1606 1479 1559 -0.50
9 2 Hans Redel 1,5 5.5 40.5 22.25 25.0 1614 1465 1567 -0.30
10 19 Peter Elisen 5.5 40.0 20.25 27.5 1535 1469 1549 +0.27
11 25 Hans Pot 4-5,9 5.0 53.5 33.00 29.5 1508 1606 1678 +1.16
12 16 Jaap Brokaar 1,9 5.0 47.5 25.00 30.5 1560 1505 1607 +0.52
13 29 Willem Spaan 2 5.0 46.0 21.75 25.0 1472 1524 1567 +1.06
14 48 Guido Passage 2,6-7,9 5.0 45.5 28.00 26.0 - 1459 1699 -
15 23 Ger Dekker 3 5.0 44.5 21.75 29.5 1512 1502 1552 +0.58
16 26 Hans Huson 1 5.0 43.0 20.25 25.5 1499 1528 1630 +1.30
17 42 Simon Heijungs 5.0 43.0 19.50 23.0 1325 1533 1628 +3.09
18 9 PieterJan Mellegers 1-2,5-7 4.5 48.0 30.75 24.0 1590 1510 1846 +1.08
19 12 Klaas Been 4.5 47.5 21.00 28.5 1575 1542 1542 -0.39
20 27 Jan Zonneveld 2 4.5 41.5 18.00 25.0 1491 1523 1523 +0.37
21 18 Hans Kuijper 3 4.5 40.0 17.00 20.0 1537 1465 1465 -0.74
22 35 John Dessens 1,6 4.5 39.5 19.25 20.5 1417 1520 1520 +0.96
23 28 Bert Bergshoeff 1-2,4-9 4.5 39.0 19.50 22.5 1475 1518 1518 +0.06
24 4 Bert Gerritsma 4.0 44.0 17.50 21.5 1606 1474 1431 -2.05
25 41 Charles Hensen 4.0 43.5 18.00 24.0 1349 1554 1511 +1.83
26 38 Bert-Jan Melchers 4.0 38.5 14.00 18.5 1402 1438 1396 -0.00
27 17 Pim Abbestee 8 4.0 37.5 16.00 18.0 1554 1352 1416 -1.15
28 49 Anton Breevoort 1-3 3.5 39.0 16.00 18.0 1353 1456 1399 +0.32
29 14 Joop Veldhuijzen 6,8 3.5 39.0 13.75 19.5 1569 1433 1383 -1.70
30 32 Karol Lesman 2 3.5 39.0 12.75 21.0 1465 1495 1417 -0.50
31 33 Martin Steinhart 9 3.5 38.5 13.75 15.5 1450 1406 1363 -0.96
32 34 Theo Elstgeest 1,3 3.5 37.0 13.25 16.5 1418 1453 1351 -0.62
33 40 Henk Roosink 6 3.5 37.0 12.00 17.5 1382 1470 1383 -0.10
34 6 Jan van Willigen 1,3 3.5 35.5 10.25 21.0 1598 1456 1354 -2.30
35 43 Peter Kaptein 9 3.5 35.0 11.25 16.5 1316 1425 1382 +0.64
36 39 Mark Hemelrijk 1 3.5 34.0 10.75 14.5 1397 1474 1387 -0.19
37 47 Edwyn Mesman 1 3.5 33.5 10.00 15.5 1048 1408 1269 +1.78
38 22 Robert Balm 3.5 32.5 11.75 15.0 1515 1367 1307 -2.35
39 36 Selahattin Ciftci 3.5 32.5 10.00 13.5 1416 1377 1299 -1.32
40 13 Robin Schutter 1-3,5,7-9 3.0 47.0 27.75 18.5 1572 1385 2120 +0.51
41 30 Martin Nagtegaal 4,7-8 3.0 41.5 14.25 18.5 1469 1520 1395 -0.57
42 15 Peter de Vries 2,8-9 3.0 36.5 14.75 18.5 1564 1403 1346 -1.68
43 44 Anton Kraaij 4-5 2.5 35.5 8.25 18.5 1298 1497 1267 -0.24
44 45 Edwin Mons 2.5 32.5 7.00 13.5 1237 1447 1281 +0.27
45 46 Roald Vos 2.5 31.5 5.75 9.0 1108 1381 1192 +0.60
46 21 Gerda Schiermeier-Palm 2,4,6 2.5 31.0 10.75 14.0 1518 1411 1218 -2.35
47 24 Paul Koks 2-7,9 2.0 38.5 19.25 9.5 1511 1490 1490 -0.05
48 37 Jeanne Potters 1 1.5 30.5 4.25 8.0 1410 1303 996 -3.37
49 31 John Post 2-9 1.0 38.0 16.00 7.5 1465 1637 902 -0.27

Uitslagen 9e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Mark Jager 5.0 - Dave Looijer 6.5 14-3 0-1
2 Jan Schol 6.5 - Timardi Verhoeff 5.0 4-42 0-1
3 Wim Velker 6.0 - Rob Veenhuijsen 5.0 1-2 ½-½
4 Joost Jansen 5.5 - Sylvain de Ruijter 4.5 13-27 1-0
5 Jaap van den Berg 4.5 - Shannon Vlaar 5.0 6-44 0-1
6 Ronald de Vries 4.5 - Sjoerd Haver 4.5 29-32 0-1
7 Marcel Hoogesteger 4.0 - Sebastiaan Dijksman 4.5 9-45 ½-½
8 Leo Littel 4.0 - Harrie Boom 4.0 5-20 1-0
9 Louis Bongenaar 4.0 - Halana Vlaming 4.0 36-18 ½-½
10 Anneke Schol-Grin 4.0 - Michiel Spook 4.0 41-24 0-1
11 René Lasschuit 3.5 - Rommert Bakker 3.5 17-40 0-1
12 Jos Landsheer 3.5 - Gijsbert de Bock 3.5 35-37 1-0
13 Özden Tuna 3.5 - Johan Buis 3.0 38-12 0-1
14 Frank Homburg 3.0 - Jan Geus 3.0 8-26 1-0
15 Harry Peters 2.5 - Martin Rekelhof 2.5 25-34 0-1
16 Frank Sala 2.5 - Wouter Tieleman 1.5 43-16 ½-½
17 Maarten Mellegers 1.5 - Frank Hordijk 1.0 28-39 1-0

Bye (½ punt): 21 Fer Mesman

Bye (0 punten): 7 R. Mohamedjoesoef, 10 Boudewijn Eysvogel, 11 Joey Brokaar, 15 Ernst von Kreijfelt, 19 Frans van Baardewijk, 22 René Schulenberg, 23 Frans de Vreeze, 30 Arie van Walraven, 31 Richard Copier, 33 Fréderique Lacourt, 46 Jan van Dorsselaer, 47 Panayis Krousos

Uitslagen 9e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Ed Eveleens 6.5 - Henk Verdam 6.5 8-11 1-0
2 Ger Dekker 5.0 - René Nooteboom 5.5 23-7 0-1
3 Jeroen Zweers 5.0 - Wim Hoffenaar 5.5 10-1 ½-½
4 Willem Spaan 5.0 - Laurens Schilstra 5.0 29-20 0-1
5 Hans Redel 4.5 - Klaas Been 4.5 2-12 1-0
6 Hans Kuijper 4.5 - Cheryl Looijer 4.5 18-3 0-1
7 Peter Elisen 4.5 - Bert-Jan Melchers 4.0 19-38 1-0
8 PieterJan Mellegers 4.0 - John Dessens 4.0 9-35 ½-½
9 Hans Huson 4.0 - Charles Hensen 4.0 26-41 1-0
10 Simon Heijungs 4.0 - Jan van Willigen 3.5 42-6 1-0
11 Jan Zonneveld 3.5 - Karol Lesman 3.5 27-32 1-0
12 Bert Gerritsma 3.0 - Henk Roosink 3.5 4-40 1-0
13 Martin Nagtegaal 3.0 - Pim Abbestee 3.0 30-17 0-1
14 Joop Veldhuijzen 3.0 - Anton Breevoort 3.0 14-49 ½-½
15 Edwyn Mesman 3.0 - Robert Balm 3.0 47-22 ½-½
16 Theo Elstgeest 2.5 - Roald Vos 2.5 34-46 1-0
17 Anton Kraaij 2.5 - Mark Hemelrijk 2.5 44-39 0-1
18 Gerda Schiermeier-Palm 2.5 - Selahattin Ciftci 2.5 21-36 0-1
19 Jeanne Potters 1.5 - Edwin Mons 1.5 37-45 0-1

Bye (½ punt): 5 Ad Gorissen, 28 Bert Bergshoeff

Bye (0 punten): 13 Robin Schutter, 15 Peter de Vries, 16 Jaap Brokaar, 24 Paul Koks, 25 Hans Pot, 31 John Post, 33 Martin Steinhart, 43 Peter Kaptein, 48 Guido Passage

Uitslagen 8e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Jan Schol 6.0 - Mark Jager 4.5 4-14 ½-½
2 Dave Looijer 5.5 - Rob Veenhuijsen 5.0 3-2 1-0
3 Timardi Verhoeff 4.5 - Wim Velker 5.5 42-1 ½-½
4 Jan van Dorsselaer 4.5 - Ronald de Vries 4.5 46-29 1-0
5 Harrie Boom 4.0 - Joost Jansen 4.5 20-13 0-1
6 Sjoerd Haver 4.0 - Jaap van den Berg 4.0 32-6 ½-½
7 Shannon Vlaar 4.0 - Joey Brokaar 4.0 44-11 1-0
8 Sylvain de Ruijter 3.5 - René Lasschuit 3.5 27-17 1-0
9 Sebastiaan Dijksman 3.5 - Jos Landsheer 3.5 45-35 1-0
10 Rommert Bakker 3.5 - Leo Littel 3.0 40-5 0-1
11 Johan Buis 3.0 - Louis Bongenaar 3.0 12-36 0-1
12 Gijsbert de Bock 3.0 - Frans de Vreeze 3.0 37-23 ½-½
13 Michiel Spook 3.0 - Frank Homburg 3.0 24-8 1-0
14 Anneke Schol-Grin 3.0 - Frank Sala 2.5 41-43 1-0
15 Martin Rekelhof 2.5 - Arie van Walraven 2.0 34-30 0-1
16 Jan Geus 2.0 - Maarten Mellegers 1.5 26-28 1-0
17 Harry Peters 1.5 - Frans van Baardewijk 1.0 25-19 1-0

Bye (½ punt): 21 Fer Mesman

Bye (0 punten): 7 R. Mohamedjoesoef, 9 Marcel Hoogesteger, 10 Boudewijn Eysvogel, 15 Ernst von Kreijfelt, 16 Wouter Tieleman, 18 Halana Vlaming, 22 René Schulenberg, 31 Richard Copier, 33 Fréderique Lacourt, 38 Özden Tuna, 39 Frank Hordijk, 47 Panayis Krousos

Uitslagen 8e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 René Nooteboom 5.5 - Henk Verdam 5.5 7-11 0-1
2 Jaap Brokaar 5.0 - Ed Eveleens 5.5 16-8 0-1
3 Wim Hoffenaar 5.0 - Willem Spaan 4.5 1-29 ½-½
4 Ad Gorissen 4.5 - Klaas Been 4.5 5-12 1-0
5 Jeroen Zweers 4.5 - Ger Dekker 4.5 10-23 ½-½
6 Hans Pot 4.5 - Cheryl Looijer 4.0 25-3 ½-½
7 Guido Passage 4.0 - Hans Huson 4.0 48-26 1-0
8 Laurens Schilstra 4.0 - Simon Heijungs 4.0 20-42 1-0
9 Charles Hensen 4.0 - Hans Redel 3.5 41-2 0-1
10 Jan van Willigen 3.5 - Peter Elisen 3.5 6-19 0-1
11 Karol Lesman 3.5 - Hans Kuijper 3.5 32-18 0-1
12 John Dessens 3.0 - Jan Zonneveld 3.5 35-27 1-0
13 Bert Gerritsma 3.0 - PieterJan Mellegers 3.0 4-9 0-1
14 Bert-Jan Melchers 3.0 - Anton Breevoort 3.0 38-49 1-0
15 Robert Balm 3.0 - Paul Koks 1.0 22-24 0-1
16 Martin Steinhart 2.5 - Theo Elstgeest 2.5 33-34 1-0
17 Henk Roosink 2.5 - Anton Kraaij 2.5 40-44 1-0
18 Selahattin Ciftci 2.5 - Peter Kaptein 2.5 36-43 0-1
19 Mark Hemelrijk 2.0 - Gerda Schiermeier-Palm 2.0 39-21 ½-½
20 Edwyn Mesman 2.0 - Jeanne Potters 1.5 47-37 1-0
21 Roald Vos 1.5 - Edwin Mons 1.5 46-45 1-0

Bye (½ punt): 28 Bert Bergshoeff

Bye (0 punten): 13 Robin Schutter, 14 Joop Veldhuijzen, 15 Peter de Vries, 17 Pim Abbestee, 30 Martin Nagtegaal, 31 John Post

Uitslagen 7e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Wim Velker 5.0 - Jan Schol 5.5 1-4 ½-½
2 Jaap van den Berg 4.0 - Dave Looijer 4.5 6-3 0-1
3 Rob Veenhuijsen 4.0 - Joey Brokaar 4.0 2-11 1-0
4 Jan van Dorsselaer 3.5 - Marcel Hoogesteger 4.0 46-9 1-0
5 Ronald de Vries 3.5 - Özden Tuna 3.5 29-38 1-0
6 Halana Vlaming 3.5 - Shannon Vlaar 3.5 18-44 ½-½
7 Mark Jager 3.5 - Rommert Bakker 3.5 14-40 1-0
8 Timardi Verhoeff 3.5 - Anneke Schol-Grin 3.0 42-41 1-0
9 Jos Landsheer 3.0 - Sylvain de Ruijter 3.0 35-27 ½-½
10 Ernst von Kreijfelt 3.0 - Sjoerd Haver 3.0 15-32 0-1
11 Panayis Krousos 1.0 - Harrie Boom 3.0 47-20 0-1
12 Frans de Vreeze 2.5 - Louis Bongenaar 2.5 23-36 ½-½
13 Frank Homburg 2.5 - Johan Buis 2.5 8-12 ½-½
14 Leo Littel 2.0 - Jan Geus 2.0 5-26 1-0
15 Arie van Walraven 2.0 - Michiel Spook 2.0 30-24 0-1
16 Wouter Tieleman 1.5 - Gijsbert de Bock 2.0 16-37 0-1
17 Maarten Mellegers 1.5 - Martin Rekelhof 1.5 28-34 0-1
18 Frank Sala 1.5 - Harry Peters 1.5 43-25 1-0

Bye (½ punt): 7 R. Mohamedjoesoef, 13 Joost Jansen, 17 René Lasschuit, 21 Fer Mesman, 33 Fréderique Lacourt, 45 Sebastiaan Dijksman

Bye (0 punten): 10 Boudewijn Eysvogel, 19 Frans van Baardewijk, 22 René Schulenberg, 31 Richard Copier, 39 Frank Hordijk

Uitslagen 7e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Ed Eveleens 4.5 - René Nooteboom 5.5 8-7 1-0
2 Henk Verdam 4.5 - Jeroen Zweers 4.5 11-10 1-0
3 Hans Huson 4.0 - Jaap Brokaar 4.0 26-16 0-1
4 Ger Dekker 4.0 - Ad Gorissen 4.0 23-5 ½-½
5 Wim Hoffenaar 4.0 - Charles Hensen 4.0 1-41 1-0
6 Hans Redel 3.5 - Hans Pot 3.5 2-25 0-1
7 Klaas Been 3.5 - Jan Zonneveld 3.5 12-27 1-0
8 Peter Elisen 3.5 - Willem Spaan 3.5 19-29 0-1
9 Simon Heijungs 3.0 - Bert Gerritsma 3.0 42-4 1-0
10 Cheryl Looijer 3.0 - Peter de Vries 3.0 3-15 1-0
11 Joop Veldhuijzen 3.0 - Laurens Schilstra 3.0 14-20 0-1
12 Anton Kraaij 2.5 - Hans Kuijper 2.5 44-18 0-1
13 Theo Elstgeest 2.5 - Jan van Willigen 2.5 34-6 0-1
14 Pim Abbestee 2.5 - Bert-Jan Melchers 2.5 17-38 ½-½
15 Robert Balm 2.5 - John Dessens 2.5 22-35 ½-½
16 Gerda Schiermeier-Palm 2.0 - Karol Lesman 2.5 21-32 0-1
17 Peter Kaptein 2.0 - Henk Roosink 2.0 43-40 ½-½
18 Anton Breevoort 2.0 - Edwyn Mesman 2.0 49-47 1-0
19 Edwin Mons 1.5 - Martin Steinhart 1.5 45-33 0-1
20 Roald Vos 1.5 - Selahattin Ciftci 1.5 46-36 0-1
21 Jeanne Potters 1.0 - Mark Hemelrijk 1.5 37-39 ½-½

Bye (½ punt): 28 Bert Bergshoeff, 30 Martin Nagtegaal

Bye (0 punten): 9 PieterJan Mellegers, 13 Robin Schutter, 24 Paul Koks, 31 John Post, 48 Guido Passage

Uitslagen 6e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Dave Looijer 4.5 - Wim Velker 4.0 3-1 0-1
2 Jan Schol 4.5 - Rob Veenhuijsen 4.0 4-2 1-0
3 Joey Brokaar 3.0 - Halana Vlaming 3.5 11-18 1-0
4 Sylvain de Ruijter 3.0 - Marcel Hoogesteger 3.0 27-9 0-1
5 Özden Tuna 3.0 - Mark Jager 3.0 38-14 ½-½
6 Shannon Vlaar 3.0 - Ronald de Vries 3.0 44-29 ½-½
7 René Schulenberg 2.5 - Jos Landsheer 3.0 22-35 1-0
8 Johan Buis 2.5 - Timardi Verhoeff 2.5 12-42 0-1
9 Louis Bongenaar 2.5 - Jan van Dorsselaer 2.5 36-46 0-1
10 Harrie Boom 2.5 - Sebastiaan Dijksman 2.5 20-45 ½-½
11 Rommert Bakker 2.5 - Frank Homburg 2.5 40-8 1-0
12 René Lasschuit 2.0 - Fréderique Lacourt 2.0 17-33 1-0
13 Jan Geus 2.0 - Sjoerd Haver 2.0 26-32 0-1
14 Arie van Walraven 2.0 - Anneke Schol-Grin 2.0 30-41 0-1
15 Gijsbert de Bock 2.0 - Ernst von Kreijfelt 2.0 37-15 0-1
16 Michiel Spook 1.5 - Leo Littel 1.5 24-5 ½-½
17 Martin Rekelhof 0.5 - Frank Sala 1.5 34-43 1-0

Bye (½ punt): 6 Jaap van den Berg, 7 R. Mohamedjoesoef, 13 Joost Jansen, 21 Fer Mesman, 23 Frans de Vreeze, 25 Harry Peters, 39 Frank Hordijk

Bye (0 punten): 10 Boudewijn Eysvogel, 16 Wouter Tieleman, 19 Frans van Baardewijk, 28 Maarten Mellegers, 31 Richard Copier, 47 Panayis Krousos

Uitslagen 6e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 René Nooteboom 4.5 - Wim Hoffenaar 4.0 7-1 1-0
2 Hans Pot 3.5 - Henk Verdam 3.5 25-11 0-1
3 Jeroen Zweers 3.5 - Klaas Been 3.5 10-12 1-0
4 Jan Zonneveld 3.5 - Ed Eveleens 3.5 27-8 0-1
5 Jaap Brokaar 3.5 - Ad Gorissen 3.5 16-5 ½-½
6 Bert Gerritsma 3.0 - Hans Huson 3.0 4-26 0-1
7 Charles Hensen 3.0 - Cheryl Looijer 3.0 41-3 1-0
8 Peter de Vries 3.0 - Ger Dekker 3.0 15-23 0-1
9 Peter Elisen 2.5 - Martin Nagtegaal 2.5 19-30 1-0
10 Karol Lesman 2.5 - Hans Redel 2.5 32-2 0-1
11 Willem Spaan 2.5 - Anton Kraaij 2.5 29-44 1-0
12 Anton Breevoort 2.0 - Robin Schutter 2.0 49-13 0-1
13 Hans Kuijper 2.0 - Theo Elstgeest 2.0 18-34 ½-½
14 Laurens Schilstra 2.0 - Peter Kaptein 2.0 20-43 1-0
15 Jan van Willigen 2.0 - Robert Balm 2.0 6-22 ½-½
16 Martin Steinhart 1.5 - Simon Heijungs 2.0 33-42 0-1
17 Bert-Jan Melchers 1.5 - Edwin Mons 1.5 38-45 1-0
18 Mark Hemelrijk 1.5 - Pim Abbestee 1.5 39-17 0-1
19 Edwyn Mesman 1.5 - Roald Vos 1.0 47-46 ½-½
20 Selahattin Ciftci 1.0 - Jeanne Potters 0.5 36-37 ½-½

Bye (½ punt): 14 Joop Veldhuijzen, 28 Bert Bergshoeff, 35 John Dessens, 40 Henk Roosink, 48 Guido Passage

Bye (0 punten): 9 PieterJan Mellegers, 21 Gerda Schiermeier-Palm, 24 Paul Koks, 31 John Post

Uitslagen 5e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Sylvain de Ruijter 3.0 - Jan Schol 3.5 27-4 0-1
2 Marcel Hoogesteger 3.0 - Dave Looijer 3.5 9-3 0-1
3 Rob Veenhuijsen 3.0 - Shannon Vlaar 3.0 2-44 1-0
4 Joey Brokaar 2.5 - Özden Tuna 2.5 11-38 ½-½
5 Timardi Verhoeff 2.5 - Jaap van den Berg 2.5 42-6 0-1
6 Halana Vlaming 2.5 - René Lasschuit 2.0 18-17 1-0
7 Jos Landsheer 2.0 - Rommert Bakker 2.5 35-40 1-0
8 Ronald de Vries 2.0 - Ernst von Kreijfelt 2.0 29-15 1-0
9 Harrie Boom 2.0 - Louis Bongenaar 2.0 20-36 ½-½
10 Frans de Vreeze 2.0 - Boudewijn Eysvogel 2.0 23-10 0-1
11 Mark Jager 2.0 - Jan Geus 2.0 14-26 1-0
12 Frank Homburg 1.5 - Arie van Walraven 2.0 8-30 1-0
13 Sebastiaan Dijksman 1.5 - R. Mohamedjoesoef 1.5 45-7 1-0
14 Jan van Dorsselaer 1.5 - Wouter Tieleman 1.5 46-16 1-0
15 Leo Littel 1.5 - Johan Buis 1.5 5-12 0-1
16 Sjoerd Haver 1.0 - Michiel Spook 1.5 32-24 1-0
17 Fréderique Lacourt 1.0 - Frans van Baardewijk 1.0 33-19 1-0
18 Anneke Schol-Grin 1.0 - Harry Peters 1.0 41-25 1-0
19 Frank Hordijk 0.5 - Frank Sala 0.5 39-43 0-1

Bye (½ punt): 1 Wim Velker, 13 Joost Jansen, 21 Fer Mesman, 22 René Schulenberg, 31 Richard Copier, 34 Martin Rekelhof, 37 Gijsbert de Bock

Bye (0 punten): 28 Maarten Mellegers, 47 Panayis Krousos

Uitslagen 5e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Jaap Brokaar 3.5 - René Nooteboom 3.5 16-7 0-1
2 Klaas Been 3.0 - Wim Hoffenaar 3.5 12-1 ½-½
3 Jan Zonneveld 3.0 - Jeroen Zweers 3.0 27-10 ½-½
4 Henk Verdam 2.5 - Peter Elisen 2.5 11-19 1-0
5 Ed Eveleens 2.5 - Joop Veldhuijzen 2.5 8-14 1-0
6 Ger Dekker 2.5 - Bert Gerritsma 2.5 23-4 ½-½
7 Simon Heijungs 2.0 - Guido Passage 2.5 42-48 0-1
8 Cheryl Looijer 2.0 - Anton Breevoort 2.0 3-49 1-0
9 Hans Huson 2.0 - Jan van Willigen 2.0 26-6 1-0
10 Peter Kaptein 2.0 - Peter de Vries 2.0 43-15 0-1
11 Pim Abbestee 1.5 - Charles Hensen 2.0 17-41 0-1
12 Edwin Mons 1.5 - Martin Nagtegaal 1.5 45-30 0-1
13 Henk Roosink 1.5 - Willem Spaan 1.5 40-29 0-1
14 Edwyn Mesman 1.5 - Karol Lesman 1.5 47-32 0-1
15 Theo Elstgeest 1.5 - Laurens Schilstra 1.5 34-20 ½-½
16 John Dessens 1.5 - Gerda Schiermeier-Palm 1.5 35-21 ½-½
17 Hans Kuijper 1.0 - Bert-Jan Melchers 1.5 18-38 1-0
18 Mark Hemelrijk 1.0 - Martin Steinhart 1.0 39-33 ½-½
19 Robert Balm 1.0 - Selahattin Ciftci 1.0 22-36 1-0
20 Jeanne Potters 0.5 - Roald Vos 0.0 37-46 0-1

Bye (½ punt): 2 Hans Redel, 5 Ad Gorissen, 25 Hans Pot, 28 Bert Bergshoeff, 44 Anton Kraaij

Bye (0 punten): 9 PieterJan Mellegers, 13 Robin Schutter, 24 Paul Koks, 31 John Post

Uitslagen 4e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Dave Looijer 3.0 - Jan Schol 3.0 3-4 ½-½
2 Wim Velker 2.5 - Mark Jager 2.0 1-14 1-0
3 Jaap van den Berg 2.0 - Özden Tuna 2.0 6-38 ½-½
4 Arie van Walraven 2.0 - Rob Veenhuijsen 2.0 30-2 0-1
5 René Lasschuit 2.0 - Shannon Vlaar 2.0 17-44 0-1
6 Johan Buis 1.5 - Sylvain de Ruijter 2.0 12-27 0-1
7 Michiel Spook 1.5 - Halana Vlaming 1.5 24-18 0-1
8 Jos Landsheer 1.5 - Harrie Boom 1.5 35-20 ½-½
9 Ernst von Kreijfelt 1.0 - Sebastiaan Dijksman 1.5 15-45 1-0
10 Fer Mesman 1.5 - Jan van Dorsselaer 1.0 21-46 ½-½
11 Frank Sala 0.5 - Richard Copier 1.5 43-31 0-1
12 Rommert Bakker 1.5 - Martin Rekelhof 0.0 40-34 1-0
13 Harry Peters 1.0 - Ronald de Vries 1.0 25-29 0-1
14 Jan Geus 1.0 - Fréderique Lacourt 1.0 26-33 1-0
15 Wouter Tieleman 1.0 - Maarten Mellegers 1.0 16-28 ½-½
16 Anneke Schol-Grin 1.0 - Frans de Vreeze 1.0 41-23 0-1
