Kennemer Open - 2017-2018
Eindklassement groep 1
Po Nr Naam Byes Sco WP SB PS Rat Gem TPR W-We
1 26 Gerard Werkhoven 7.0 44.0 33.00 32.0 1756 1807 2027 +3.10
2 2 Willem Hensbergen 1,5 6.5 44.0 32.25 28.0 1980 1721 1951 -0.19
3 6 Erik Steur 2,5 6.0 50.5 32.00 34.0 1906 1813 1971 +0.64
4 24 Jan Schol 4 6.0 45.5 27.75 31.5 1763 1805 1946 +1.95
5 17 Kees Scherpenisse 2 5.5 48.5 27.50 32.0 1821 1800 1895 +0.78
6 31 Fred van Randen 5.5 47.0 28.00 31.0 1729 1859 1939 +2.55
7 33 Pascal Boittin 5.5 42.5 23.75 25.5 1725 1804 1884 +1.94
8 16 Johan Plooijer 4 5.5 41.5 25.25 28.0 1841 1751 1846 +0.04
9 4 Jan Vreeburg 5.5 41.5 22.50 25.5 1938 1785 1865 -0.80
10 13 Rob Veenhuijsen 9 5.0 44.5 23.75 33.0 1862 1755 1850 -0.15
11 19 Joop Bakker 3 5.0 42.0 22.50 28.0 1809 1774 1817 +0.12
12 42 Quinten Salomons 5.0 41.5 20.00 25.5 1695 1773 1816 +1.45
13 29 Martin Honkoop 8 5.0 41.0 23.75 22.0 1737 1833 1928 +1.96
14 22 Maarten Mellegers 1-2,8 5.0 40.5 23.75 22.5 1779 1743 1868 +0.71
15 15 Gilian Honkoop 2,4,7 5.0 39.0 23.50 23.0 1844 1741 1866 +0.18
16 5 Dennis Flohr 6 5.0 37.0 16.75 18.5 1927 1705 1748 -1.71
17 14 Henk Bermon 2 5.0 35.5 16.00 22.5 1848 1670 1713 -1.33
18 10 Jildo Kalma 5-6,9 4.5 43.5 22.75 26.0 1881 1755 1812 -0.48
19 28 Joost Jansen 1,3-9 4.5 41.5 20.75 22.5 1752 1938 1938 +0.24
20 50 Timo Yeh 3 4.5 41.5 19.50 25.0 1650 1772 1772 +1.22
21 7 Marcel Flohr 1-2,4 4.5 40.5 19.75 23.0 1898 1714 1771 -0.92
22 27 Foppe Jan Montsma 2 4.5 40.0 18.00 25.5 1753 1753 1753 -0.02
23 3 Melvin Holwijn 4-9 4.0 54.5 36.50 29.5 1953 1752 2487 +0.72
24 8 Caspar Kruijf 4 4.0 45.0 18.50 25.5 1885 1767 1724 -1.77
25 1 Marvin Dekker 1-2,8-9 4.0 44.0 22.50 22.5 1999 1743 1822 -0.99
26 12 Frans Vlugt 2,5,7 4.0 44.0 21.00 24.5 1866 1842 1842 -0.18
27 25 Frieda Arnold 5,8 4.0 43.5 21.75 24.0 1761 1737 1737 -0.24
28 34 Raymond van den Bos 2-3,5-7 4.0 43.0 25.25 20.5 1723 1743 1936 +1.10
29 46 Kylian Bijvank 4.0 42.5 16.50 19.5 1664 1739 1696 +0.35
30 20 Jan Vos 1,4,8 4.0 41.0 18.25 20.5 1800 1764 1764 -0.29
31 41 Gerrit Lemmen 1-2,4,7 4.0 40.5 18.00 19.5 1696 1770 1770 +0.45
32 43 Sylvain de Ruijter 2-4,7-8 4.0 40.0 17.00 24.5 1678 1759 1672 -0.08
33 51 Anneke Schol-Grin 2,4 4.0 40.0 16.50 24.5 1645 1746 1696 +0.45
34 9 Wim Velker 1,6-7 4.0 37.5 18.25 17.0 1882 1727 1727 -1.19
35 49 Martin Rekelhof 4.0 36.5 14.00 15.5 1650 1746 1703 +0.65
36 18 Boudewijn Eysvogel 4-7 4.0 35.5 18.50 16.0 1814 1673 1745 -0.44
37 47 Jan van Dorsselaer 9 3.5 43.0 18.75 19.5 1658 1796 1753 +0.93
38 52 Jie-Ren Tjin A Lien 2,5,9 3.5 41.0 16.50 20.0 1613 1754 1691 +0.51
39 21 Ronald Gouma 6-9 3.5 39.5 19.00 21.0 1799 1712 1712 -0.60
40 32 Ton van Rooijen 3.5 35.0 12.25 15.0 1726 1734 1654 -0.92
41 36 Cok Ippel 4 3.5 33.5 9.25 14.5 1715 1734 1647 -0.81
42 48 Luuk Hoogeveen 3.0 47.5 16.00 22.5 1653 1844 1719 +0.68
43 44 Leo Keijzer 3.0 37.5 9.50 16.5 1673 1771 1646 -0.34
44 39 Ed Eveleens 1 3.0 36.0 11.75 16.5 1697 1718 1577 -1.29
45 37 Henk Veerman 5-6,9 3.0 34.0 11.50 11.5 1714 1790 1665 -0.42
46 45 Özden Tuna 1,3-4,6,8-9 2.5 36.5 17.00 13.5 1666 1707 1707 +0.16
47 40 Jan Koopman 2.5 36.0 8.75 12.5 1696 1745 1579 -1.41
48 23 Alwin van Ee 3,6-7,9 2.5 34.0 12.25 15.0 1765 1695 1546 -1.48
49 35 René Nooteboom 2-3 2.5 24.0 8.25 15.5 1720 1820 1733 +0.02
50 30 Arnaud Bom 1-2,4,7-8 2.0 32.5 9.25 14.0 1735 1857 1535 -0.89
51 54 Alisha Warnaar 3,8 2.0 31.5 6.50 11.0 1549 1738 1508 -0.30
52 53 Bob Ameling 8-9 1.5 37.5 8.50 10.0 1608 1736 1506 -0.84
53 38 Ronald de Vries 8 1.5 35.5 7.00 9.5 1704 1744 1493 -2.08
54 11 Jouke van Gosliga 1,3-9 1.0 37.0 16.00 8.0 1878 1695 960 -0.74

Eindklassement groep 2
Po Nr Naam Byes Sco WP SB PS Rat Gem TPR W-We
1 22 Ike Tjin A Lien 7.5 48.5 40.00 36.5 1554 1496 1769 +2.33
2 43 Robert Balm 7 6.5 52.5 36.75 34.5 1450 1569 1799 +3.12
3 9 Harrie Boom 6.5 51.0 35.00 36.0 1597 1513 1679 +1.00
4 79 David Sonneveld 3,5 6.5 49.5 34.00 30.5 - 1498 1728 -
5 33 Stefan Vleming 6.5 48.5 31.25 33.5 1490 1516 1674 +1.78
6 20 Michiel Terwee 6.0 49.5 29.25 35.0 1563 1483 1608 +0.59
7 2 Mark Honkoop 3 6.0 46.5 29.25 27.0 1636 1507 1648 +0.16
8 6 Harry Peters 1 6.0 45.5 28.75 29.0 1612 1462 1604 +0.00
9 46 Wim Peters 1-2 6.0 45.0 29.00 28.5 1425 1509 1667 +2.26
10 10 Sipke de Boer 3 6.0 45.0 28.25 30.0 1595 1507 1609 +0.20
11 32 Ton van Kempen 2 6.0 44.0 27.25 30.5 1506 1470 1633 +1.43
12 24 Sara Martinez 2 6.0 43.5 25.25 28.5 1546 1476 1617 +0.86
13 7 Peter Elisen 3 5.5 48.5 27.75 31.5 1607 1537 1695 +0.86
14 37 Jesse van Dongen 2 5.5 47.0 27.25 28.5 1458 1546 1603 +1.21
15 25 Jan van Willigen 2 5.5 45.0 25.25 25.5 1545 1422 1524 -0.03
16 3 Jan Pool 1,8 5.5 44.5 28.75 26.0 1623 1472 1638 +0.27
17 31 Lorin Arnold 5.5 42.0 21.50 31.5 1512 1492 1577 +0.90
18 34 Bert Bergshoeff 2-3,7 5.5 40.5 24.00 27.0 1481 1420 1492 +0.10
19 23 Bert Gerritsma 5 5.5 40.0 24.50 24.5 1547 1466 1561 +0.17
20 16 Halil Gul 5.0 46.5 21.75 27.0 1582 1461 1504 -0.76
21 5 Bram van der Vegt 5.0 46.0 23.50 27.5 1615 1466 1514 -1.13
22 80 Mats de Jong 5.0 45.5 22.50 28.0 - 1524 1567 -
23 67 Dim Langman 5,8 5.0 45.0 24.75 26.0 1300 1518 1659 +2.26
24 52 Henk Roosink 2,6-9 5.0 43.0 22.25 24.0 1382 1550 1550 +0.65
25 18 Pim Abbestee 1,7 5.0 41.0 20.50 21.5 1567 1439 1489 -0.62
26 4 Antoon van Aken 3,9 5.0 41.0 19.50 24.0 1620 1421 1478 -1.02
27 49 Max Hooijmans 5.0 40.0 18.75 23.5 1407 1460 1470 +0.73
28 39 Stella Honkoop 5.0 39.5 20.25 22.0 1455 1466 1466 +0.11
29 15 Rein Thierry 3,5-6,9 4.5 45.0 25.75 26.5 1585 1459 1608 +0.17
30 44 Mark Hemelrijk 5 4.5 44.0 19.50 26.5 1445 1521 1521 +0.83
31 12 Hans Huson 1 4.5 43.5 19.00 23.5 1588 1462 1519 -0.51
32 41 Peter Kaptein 1,7 4.5 43.0 19.00 27.5 1451 1544 1487 +0.26
33 11 Serkan Milli 4.5 42.0 17.25 26.0 1589 1474 1474 -1.19
34 54 Karol Lesman 1,3,6 4.5 41.5 21.25 18.5 1372 1420 1477 +0.85
35 38 Niels Engelen 1 4.5 41.0 19.50 22.0 1456 1469 1469 +0.10
36 27 Joop Veldhuijzen 5-6 4.5 41.0 17.50 23.0 1520 1449 1449 -0.52
37 14 Frank Sala 5 4.5 40.0 18.50 24.0 1585 1443 1443 -1.45
38 76 Jurriaan Boeren 1 4.5 39.5 18.00 23.5 - 1442 1442 -
39 81 Quint de Jong 8 4.5 38.0 17.75 19.5 - 1390 1390 -
40 36 Richard Fritschy 9 4.5 37.5 19.25 22.0 1464 1415 1415 -0.41
41 40 Gerda Schiermeier-Palm 5 4.5 36.0 16.25 19.5 1454 1409 1466 +0.14
42 77 Ivo Andringa 4.5 29.5 10.25 14.0 - 1348 1348 -
43 1 Sam van Dongen 2,6-9 4.0 49.0 28.75 28.0 1688 1489 1691 +0.08
44 82 Paul Koks 1-2,5,7-8 4.0 47.5 27.75 22.5 1653 1531 1656 +0.02
45 17 Frans de Vreeze 2 4.0 47.0 18.75 27.0 1568 1466 1423 -1.57
46 61 Jan Zonneveld 4.0 43.0 17.25 20.0 1339 1439 1439 +1.04
47 13 Hans Pot 3,9 4.0 42.5 19.75 24.5 1588 1443 1443 -1.10
48 62 Theo Elstgeest 5,7 4.0 41.0 16.00 22.0 1328 1438 1381 +0.34
49 51 Jim Meij 9 4.0 40.0 18.00 21.0 1396 1454 1463 +0.74
50 45 Wim Hoffenaar 1,9 4.0 40.0 17.75 21.0 1433 1488 1488 +0.49
51 42 Martin Steinhart 4.0 38.5 14.75 18.5 1451 1430 1387 -0.78
52 68 Mirthe Hatzmann 4,7 4.0 37.5 17.00 18.5 1291 1418 1368 +0.66
53 19 Klaas Been 4.0 36.5 13.00 20.0 1567 1428 1385 -2.12
54 59 Kiri Arnold 4.0 32.5 9.00 15.0 1354 1362 1366 +0.19
55 63 Amelia Jonkman 3.5 43.0 14.25 21.0 1322 1392 1312 -0.23
56 72 Roald Vos 4 3.5 42.0 14.25 20.5 1219 1506 1489 +1.83
57 28 Frits van Gelder 2,5-6,9 3.5 40.0 18.00 20.5 1519 1428 1523 +0.04
58 65 Willem Spaan 3,6 3.5 40.0 14.00 18.5 1311 1440 1338 +0.15
59 30 Richard Breurkes 5,8 3.5 39.5 16.25 23.0 1516 1466 1416 -0.89
60 47 Raymond Altman 3,7 3.5 38.0 13.50 18.5 1424 1529 1427 -0.04
61 66 Rob van Haaften 1-2 3.5 37.5 12.50 18.5 1310 1423 1321 -0.02
62 26 Ad Gorissen 2-3,6,8-9 3.5 37.0 15.25 18.5 1529 1432 1345 -1.01
63 70 Anton Kraaij 1,3 3.5 33.5 12.00 16.5 1271 1395 1293 +0.08
64 35 Rijn de Jonge 1 3.0 39.0 9.75 16.5 1467 1360 1258 -2.00
65 48 Peter de Vries 1,5,8-9 3.0 38.0 16.25 19.0 1410 1594 1522 +0.69
66 55 Jaap de Vries 2,5-6,8-9 3.0 37.5 18.00 17.0 1372 1489 1489 +0.61
67 69 Edwin Mons 5 3.0 37.5 10.00 17.5 1274 1485 1255 -0.11
68 21 Hans van de Pol 1,5,8 3.0 35.0 9.75 16.0 1559 1371 1260 -2.30
69 71 Karel van Hattum 3,9 3.0 31.5 8.75 15.0 1254 1389 1285 +0.14
70 58 Willem de Ruig 2.5 38.0 6.75 13.0 1356 1430 1276 -0.73
71 53 Ger Dekker 5-6,8-9 2.5 31.5 9.00 14.0 1381 1444 1295 -0.56
72 73 Merijn Hooijmans 2.5 31.5 5.50 12.0 1190 1324 1183 -0.16
73 50 Gerard Draaisma 6 2.5 31.0 4.25 10.0 1400 1321 1081 -1.98
74 78 Wouter Betjes 3,7 2.5 28.5 6.25 10.5 - 1318 1125 -
75 57 Bert-Jan Melchers 2-3,9 2.5 27.0 6.25 11.5 1363 1346 1153 -1.63
76 8 Hans Spanjersberg 1,3-9 2.0 45.0 25.00 16.0 1597 1407 2142 +0.25
77 60 Marius Meesters 9 2.0 36.5 8.25 11.0 1349 1475 740 -2.06
78 56 Jelle Bottema 3,6,8-9 2.0 31.5 8.50 12.0 1369 1405 1173 -1.17
79 64 John Post 1,3,5,7-9 1.5 33.5 12.75 11.0 1318 1438 1165 -0.55
80 75 Martha van den Berg 1.5 30.5 2.00 9.0 977 1338 1033 +0.31
81 29 Jaap Brokaar 2-9 1.0 35.5 16.00 7.5 1517 1219 484 -0.85
82 74 Sophia Jonkman 0.5 31.5 1.75 1.5 1123 1350 890 -1.50

Uitslagen 9e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Erik Steur 6.0 - Gerard Werkhoven 6.0 6-26 0-1
2 Willem Hensbergen 5.5 - Jan Schol 6.0 2-24 1-0
3 Kees Scherpenisse 5.0 - Johan Plooijer 5.0 17-16 ½-½
4 Pascal Boittin 5.0 - Fred van Randen 5.0 33-31 ½-½
5 Joop Bakker 5.0 - Jan Vreeburg 4.5 19-4 0-1
6 Gilian Honkoop 4.5 - Quinten Salomons 4.5 15-42 ½-½
7 Timo Yeh 4.5 - Dennis Flohr 4.0 50-5 0-1
8 Maarten Mellegers 4.0 - Caspar Kruijf 4.0 22-8 1-0
9 Sylvain de Ruijter 4.0 - Henk Bermon 4.0 43-14 0-1
10 Foppe Jan Montsma 4.0 - Marcel Flohr 4.0 27-7 ½-½
11 Anneke Schol-Grin 4.0 - Martin Honkoop 4.0 51-29 0-1
12 Martin Rekelhof 3.5 - Frieda Arnold 3.5 49-25 ½-½
13 Frans Vlugt 3.5 - Wim Velker 3.5 12-9 ½-½
14 Raymond van den Bos 3.5 - Kylian Bijvank 3.5 34-46 ½-½
15 Luuk Hoogeveen 3.0 - Boudewijn Eysvogel 3.0 48-18 0-1
16 Leo Keijzer 3.0 - Jan Vos 3.0 44-20 0-1
17 Gerrit Lemmen 3.0 - Ed Eveleens 3.0 41-39 1-0
18 Arnaud Bom 2.0 - Ton van Rooijen 2.5 30-32 0-1
19 Cok Ippel 2.5 - Alisha Warnaar 2.0 36-54 1-0
20 Ronald de Vries 1.5 - Jan Koopman 1.5 38-40 0-1

Bye (½ punt): 28 Joost Jansen

Bye (0 punten): 13 Rob Veenhuijsen, 47 Jan van Dorsselaer, 53 Bob Ameling, 37 Henk Veerman, 21 Ronald Gouma, 11 Jouke van Gosliga, 3 Melvin Holwijn, 52 Jie-Ren Tjin A Lien, 45 Özden Tuna, 10 Jildo Kalma, 23 Alwin van Ee, 1 Marvin Dekker

Uitslagen 9e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Ike Tjin A Lien 7.0 - Ton van Kempen 5.5 22-32 ½-½
2 Harrie Boom 6.0 - Stefan Vleming 6.0 9-33 ½-½
3 Lorin Arnold 5.5 - Robert Balm 5.5 31-43 0-1
4 David Sonneveld 5.5 - Peter Elisen 5.5 79-7 1-0
5 Michiel Terwee 5.5 - Sipke de Boer 5.5 20-10 ½-½
6 Bram van der Vegt 5.0 - Sara Martinez 5.0 5-24 0-1
7 Halil Gul 5.0 - Mark Honkoop 5.0 16-2 0-1
8 Max Hooijmans 5.0 - Wim Peters 5.0 49-46 0-1
9 Harry Peters 5.0 - Niels Engelen 4.5 6-38 1-0
10 Paul Koks 3.0 - Mats de Jong 5.0 82-80 1-0
11 Jan Pool 4.5 - Mark Hemelrijk 4.5 3-44 1-0
12 Jan van Willigen 4.5 - Peter Kaptein 4.5 25-41 1-0
13 Serkan Milli 4.5 - Bert Gerritsma 4.5 11-23 0-1
14 Jesse van Dongen 4.5 - Martin Steinhart 4.0 37-42 1-0
15 Frans de Vreeze 4.0 - Pim Abbestee 4.0 17-18 0-1
16 Stella Honkoop 4.0 - Theo Elstgeest 4.0 39-62 1-0
17 Frank Sala 4.0 - Bert Bergshoeff 5.0 14-34 ½-½
18 Jurriaan Boeren 4.0 - Hans Huson 4.0 76-12 ½-½
19 Willem de Ruig 2.5 - Ivo Andringa 3.5 58-77 0-1
20 Jan Zonneveld 3.5 - Mirthe Hatzmann 3.5 61-68 ½-½
21 Joop Veldhuijzen 3.5 - Raymond Altman 3.5 27-47 1-0
22 Gerda Schiermeier-Palm 3.5 - Willem Spaan 3.5 40-65 1-0
23 Amelia Jonkman 3.5 - Karol Lesman 3.5 63-54 0-1
24 Richard Breurkes 3.5 - Kiri Arnold 3.0 30-59 0-1
25 Rijn de Jonge 3.0 - Dim Langman 4.0 35-67 0-1
26 Rob van Haaften 3.0 - Anton Kraaij 3.0 66-70 ½-½
27 Gerard Draaisma 2.5 - Quint de Jong 3.5 50-81 0-1
28 Klaas Been 3.0 - Edwin Mons 3.0 19-69 1-0
29 Roald Vos 2.5 - Merijn Hooijmans 2.5 72-73 1-0
30 Hans van de Pol 2.0 - Sophia Jonkman 0.5 21-74 1-0
31 Wouter Betjes 1.5 - Martha van den Berg 1.5 78-75 1-0

Bye (1 punt): 4 Antoon van Aken

Bye (½ punt): 52 Henk Roosink

Bye (0 punten): 8 Hans Spanjersberg, 53 Ger Dekker, 26 Ad Gorissen, 64 John Post, 45 Wim Hoffenaar, 15 Rein Thierry, 13 Hans Pot, 29 Jaap Brokaar, 48 Peter de Vries, 28 Frits van Gelder, 57 Bert-Jan Melchers, 56 Jelle Bottema, 60 Marius Meesters, 51 Jim Meij, 36 Richard Fritschy, 71 Karel van Hattum, 55 Jaap de Vries, 1 Sam van Dongen

Uitslagen 8e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Fred van Randen 5.0 - Erik Steur 5.0 31-6 0-1
2 Gerard Werkhoven 5.0 - Kees Scherpenisse 5.0 26-17 1-0
3 Jan Schol 5.0 - Rob Veenhuijsen 5.0 24-13 1-0
4 Timo Yeh 4.5 - Willem Hensbergen 4.5 50-2 0-1
5 Johan Plooijer 4.5 - Pascal Boittin 4.5 16-33 ½-½
6 Quinten Salomons 4.0 - Joop Bakker 4.5 42-19 ½-½
7 Caspar Kruijf 4.0 - Gilian Honkoop 3.5 8-15 0-1
8 Jan Vreeburg 3.5 - Frans Vlugt 3.5 4-12 1-0
9 Jildo Kalma 3.5 - Jan van Dorsselaer 3.5 10-47 1-0
10 Anneke Schol-Grin 3.5 - Foppe Jan Montsma 3.5 51-27 ½-½
11 Dennis Flohr 3.0 - Luuk Hoogeveen 3.0 5-48 1-0
12 Kylian Bijvank 3.0 - Jie-Ren Tjin A Lien 3.0 46-52 ½-½
13 Marcel Flohr 3.0 - Gerrit Lemmen 3.0 7-41 1-0
14 Henk Bermon 3.0 - Leo Keijzer 3.0 14-44 1-0
15 Alwin van Ee 2.5 - Raymond van den Bos 2.5 23-34 0-1
16 Ed Eveleens 2.5 - Henk Veerman 2.5 39-37 ½-½
17 Wim Velker 2.5 - Cok Ippel 2.5 9-36 1-0
18 Ton van Rooijen 2.5 - Martin Rekelhof 2.5 32-49 0-1
19 Jan Koopman 1.5 - Boudewijn Eysvogel 2.0 40-18 0-1

Bye (½ punt): 43 Sylvain de Ruijter, 28 Joost Jansen

Bye (0 punten): 38 Ronald de Vries, 22 Maarten Mellegers, 53 Bob Ameling, 29 Martin Honkoop, 21 Ronald Gouma, 11 Jouke van Gosliga, 20 Jan Vos, 54 Alisha Warnaar, 3 Melvin Holwijn, 45 Özden Tuna, 25 Frieda Arnold, 1 Marvin Dekker, 30 Arnaud Bom

Uitslagen 8e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Michiel Terwee 5.5 - Ike Tjin A Lien 6.0 20-22 0-1
2 Sipke de Boer 5.0 - Harrie Boom 5.5 10-9 ½-½
3 Robert Balm 5.0 - David Sonneveld 5.0 43-79 ½-½
4 Stefan Vleming 5.0 - Harry Peters 5.0 33-6 1-0
5 Peter Elisen 4.5 - Serkan Milli 4.5 7-11 1-0
6 Lorin Arnold 4.5 - Jesse van Dongen 4.5 31-37 1-0
7 Ton van Kempen 4.5 - Peter Kaptein 4.5 32-41 1-0
8 Wim Peters 4.5 - Halil Gul 4.5 46-16 ½-½
9 Mark Honkoop 4.5 - Bram van der Vegt 4.5 2-5 ½-½
10 Sara Martinez 4.0 - Frans de Vreeze 4.0 24-17 1-0
11 Antoon van Aken 4.0 - Mats de Jong 4.0 4-80 0-1
12 Mark Hemelrijk 4.0 - Richard Fritschy 4.0 44-36 ½-½
13 Hans Pot 4.0 - Max Hooijmans 4.0 13-49 0-1
14 Bert Gerritsma 4.0 - Jan van Willigen 4.0 23-25 ½-½
15 Rein Thierry 3.5 - Joop Veldhuijzen 3.5 15-27 1-0
16 Theo Elstgeest 3.5 - Jim Meij 3.5 62-51 ½-½
17 Hans Huson 3.5 - Stella Honkoop 3.5 12-39 ½-½
18 Niels Engelen 3.5 - Klaas Been 3.0 38-19 1-0
19 Mirthe Hatzmann 3.0 - Amelia Jonkman 3.0 68-63 ½-½
20 Karol Lesman 3.0 - Jan Zonneveld 3.0 54-61 ½-½
21 Raymond Altman 3.0 - Gerda Schiermeier-Palm 3.0 47-40 ½-½
22 Anton Kraaij 3.0 - Frank Sala 3.0 70-14 0-1
23 Martin Steinhart 3.0 - Rob van Haaften 3.0 42-66 1-0
24 Willem Spaan 3.0 - Bert Bergshoeff 4.5 65-34 ½-½
25 Merijn Hooijmans 2.5 - Jurriaan Boeren 3.0 73-76 0-1
26 Ivo Andringa 2.5 - Roald Vos 2.5 77-72 1-0
27 Willem de Ruig 2.5 - Frits van Gelder 2.5 58-28 0-1
28 Edwin Mons 2.5 - Rijn de Jonge 2.5 69-35 ½-½
29 Marius Meesters 2.0 - Karel van Hattum 2.0 60-71 0-1
30 Martha van den Berg 1.5 - Kiri Arnold 2.0 75-59 0-1
31 Wouter Betjes 1.5 - Gerard Draaisma 1.5 78-50 0-1
32 Sophia Jonkman 0.5 - Bert-Jan Melchers 1.5 74-57 0-1
33 Pim Abbestee 3.5 - Wim Hoffenaar 3.5 18-45 ½-½

Bye (½ punt): 26 Ad Gorissen, 52 Henk Roosink

Bye (0 punten): 8 Hans Spanjersberg, 53 Ger Dekker, 64 John Post, 29 Jaap Brokaar, 48 Peter de Vries, 82 Paul Koks, 56 Jelle Bottema, 30 Richard Breurkes, 21 Hans van de Pol, 3 Jan Pool, 55 Jaap de Vries, 1 Sam van Dongen, 67 Dim Langman, 81 Quint de Jong

Uitslagen 7e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Rob Veenhuijsen 4.5 - Erik Steur 4.5 13-6 ½-½
2 Kees Scherpenisse 4.5 - Fred van Randen 4.5 17-31 ½-½
3 Joop Bakker 4.0 - Johan Plooijer 4.0 19-16 ½-½
4 Jan Schol 4.0 - Caspar Kruijf 4.0 24-8 1-0
5 Gerard Werkhoven 4.0 - Jan Vreeburg 3.5 26-4 1-0
6 Pascal Boittin 3.5 - Jildo Kalma 3.5 33-10 1-0
7 Timo Yeh 3.5 - Frieda Arnold 3.5 50-25 1-0
8 Willem Hensbergen 3.5 - Foppe Jan Montsma 3.5 2-27 1-0
9 Luuk Hoogeveen 3.0 - Maarten Mellegers 3.0 48-22 0-1
10 Jan van Dorsselaer 3.0 - Anneke Schol-Grin 3.0 47-51 ½-½
11 Jie-Ren Tjin A Lien 3.0 - Marvin Dekker 3.0 52-1 0-1
12 Martin Honkoop 3.0 - Marcel Flohr 3.0 29-7 1-0
13 Cok Ippel 2.5 - Quinten Salomons 3.0 36-42 0-1
14 Leo Keijzer 2.5 - Kylian Bijvank 2.5 44-46 ½-½
15 Jan Vos 2.5 - Ton van Rooijen 2.0 20-32 ½-½
16 Alisha Warnaar 2.0 - Henk Bermon 2.0 54-14 0-1
17 Martin Rekelhof 2.0 - Ed Eveleens 2.0 49-39 ½-½
18 Dennis Flohr 2.0 - Ronald de Vries 1.5 5-38 1-0
19 Henk Veerman 1.5 - Jan Koopman 1.5 37-40 1-0
20 Bob Ameling 1.5 - Özden Tuna 1.5 53-45 0-1

Bye (½ punt): 43 Sylvain de Ruijter, 28 Joost Jansen, 21 Ronald Gouma

Bye (0 punten): 9 Wim Velker, 18 Boudewijn Eysvogel, 34 Raymond van den Bos, 15 Gilian Honkoop, 12 Frans Vlugt, 11 Jouke van Gosliga, 3 Melvin Holwijn, 23 Alwin van Ee, 30 Arnaud Bom, 41 Gerrit Lemmen

Uitslagen 7e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Ike Tjin A Lien 5.0 - Harrie Boom 5.5 22-9 1-0
2 Jesse van Dongen 4.5 - Michiel Terwee 4.5 37-20 0-1
3 Peter Elisen 4.5 - Harry Peters 4.0 7-6 0-1
4 Frans de Vreeze 4.0 - Stefan Vleming 4.0 17-33 0-1
5 Mats de Jong 4.0 - Sipke de Boer 4.0 80-10 0-1
6 David Sonneveld 4.0 - Dim Langman 4.0 79-67 1-0
7 Bram van der Vegt 4.0 - Jan Pool 4.0 5-3 ½-½
8 Mark Honkoop 4.0 - Wim Peters 4.0 2-46 ½-½
9 Jan van Willigen 3.5 - Ton van Kempen 4.0 25-32 ½-½
10 Halil Gul 3.5 - Niels Engelen 3.5 16-38 1-0
11 Serkan Milli 3.5 - Richard Breurkes 3.5 11-30 1-0
12 Gerda Schiermeier-Palm 3.0 - Lorin Arnold 3.5 40-31 0-1
13 Mark Hemelrijk 3.0 - Martin Steinhart 3.0 44-42 1-0
14 Max Hooijmans 3.0 - Jurriaan Boeren 3.0 49-76 1-0
15 Jim Meij 3.0 - Rein Thierry 3.0 51-15 ½-½
16 Hans Pot 3.0 - Frank Sala 3.0 13-14 1-0
17 Jan Zonneveld 3.0 - Sara Martinez 3.0 61-24 0-1
18 Joop Veldhuijzen 3.0 - Hans Huson 3.0 27-12 ½-½
19 Bert Gerritsma 3.0 - Ad Gorissen 3.0 23-26 1-0
20 Peter de Vries 3.0 - Antoon van Aken 3.0 48-4 0-1
21 Richard Fritschy 3.0 - Frits van Gelder 2.5 36-28 1-0
22 Quint de Jong 2.5 - Roald Vos 2.5 81-72 1-0
23 Amelia Jonkman 2.5 - Anton Kraaij 2.5 63-70 ½-½
24 Wim Hoffenaar 2.5 - Edwin Mons 2.5 45-69 1-0
25 Rob van Haaften 2.5 - Willem Spaan 2.5 66-65 ½-½
26 Stella Honkoop 2.5 - Hans van de Pol 2.0 39-21 1-0
27 Kiri Arnold 2.0 - Karol Lesman 2.0 59-54 0-1
28 Rijn de Jonge 2.0 - Ger Dekker 2.0 35-53 ½-½
29 Jaap de Vries 2.0 - Marius Meesters 2.0 55-60 1-0
30 Klaas Been 2.0 - Jelle Bottema 2.0 19-56 1-0
31 Bert-Jan Melchers 1.5 - Willem de Ruig 1.5 57-58 0-1
32 Martha van den Berg 1.5 - Merijn Hooijmans 1.5 75-73 0-1
33 Gerard Draaisma 1.5 - Ivo Andringa 1.5 50-77 0-1
34 Karel van Hattum 1.5 - Sophia Jonkman 0.0 71-74 ½-½

Bye (½ punt): 18 Pim Abbestee, 52 Henk Roosink, 43 Robert Balm, 34 Bert Bergshoeff, 62 Theo Elstgeest, 41 Peter Kaptein, 47 Raymond Altman, 68 Mirthe Hatzmann, 78 Wouter Betjes

Bye (0 punten): 8 Hans Spanjersberg, 64 John Post, 29 Jaap Brokaar, 82 Paul Koks, 1 Sam van Dongen

Uitslagen 6e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Erik Steur 4.0 - Kees Scherpenisse 4.0 6-17 ½-½
2 Rob Veenhuijsen 4.0 - Gerard Werkhoven 3.5 13-26 ½-½
3 Marcel Flohr 3.0 - Fred van Randen 3.5 7-31 0-1
4 Johan Plooijer 3.0 - Sylvain de Ruijter 3.0 16-43 1-0
5 Frieda Arnold 3.0 - Pascal Boittin 3.0 25-33 ½-½
6 Willem Hensbergen 3.0 - Frans Vlugt 3.0 2-12 ½-½
