Kennemer Open - 2016-2017
Eindklassement groep 1
Po Nr Naam Byes Sco WP SB PS Rat Gem TPR W-We
1 9 Dennis Flohr 3 7.0 49.5 37.50 34.5 1890 1851 2102 +2.08
2 3 Marcel Flohr 2 6.5 51.5 36.25 34.5 1935 1815 2011 +0.82
3 32 Maarten Mellegers 1,7 6.5 46.5 33.25 28.5 1731 1823 2053 +2.85
4 50 Anna Martinez 1 6.0 49.5 32.25 30.5 1566 1869 2000 +4.25
5 2 Melvin Holwijn 2,7 6.0 48.5 29.00 31.5 1950 1830 1988 +0.41
6 4 Kees Scherpenisse 6.0 48.0 28.75 34.5 1927 1770 1896 -0.26
7 20 Henk Bermon 6.0 47.0 28.75 31.5 1795 1802 1927 +1.61
8 19 Jan Vos 4 6.0 44.5 26.75 29.5 1796 1810 1951 +1.65
9 1 Erik Corneth 8 5.0 45.0 25.75 30.0 1970 1794 1895 -0.72
10 11 Rob Veenhuijsen 5 5.0 43.5 23.50 24.0 1873 1768 1811 -0.57
11 21 Ronald Gouma 5.0 41.5 18.50 25.0 1793 1769 1812 +0.20
12 13 Jan Schol 5.0 40.0 18.25 24.0 1846 1742 1785 -0.70
13 8 Wim Velker 1,3,6,8 4.5 46.5 27.00 25.0 1898 1743 1892 +0.02
14 23 Frank Beverdam 9 4.5 44.5 21.25 29.0 1789 1808 1851 +0.71
15 7 Ewout Mueller 4 4.5 42.5 19.75 24.0 1899 1797 1797 -1.05
16 12 Frank Homburg 1,9 4.5 42.0 20.00 24.5 1857 1799 1849 -0.04
17 37 Joost Jansen 1-9 4.5 40.5 20.25 22.5 1714 - - -
18 14 Joop Bakker 8 4.5 40.0 19.00 25.5 1834 1746 1789 -0.45
19 36 Sylvain de Ruijter 2,4,6,8 4.5 38.0 18.25 20.5 1714 1767 1767 +0.34
20 42 René Nooteboom 1-2 4.5 37.0 17.25 19.0 1682 1721 1721 +0.37
21 46 Kylian Bijvank 4.5 34.0 12.50 16.0 1638 1735 1735 +1.19
22 15 Peter Hoomans 3,7-9 4.0 44.5 23.50 28.0 1833 1803 1875 +0.29
23 28 Gilian Honkoop 2,5,9 4.0 43.5 19.75 23.5 1749 1803 1803 +0.45
24 24 Gerard Werkhoven 8 4.0 39.0 16.25 19.0 1779 1718 1718 -0.63
25 44 Martin Rekelhof 4.0 38.0 14.00 18.5 1652 1776 1733 +0.97
26 31 Ton van Rooijen 3,5 4.0 33.5 13.75 16.5 1735 1751 1701 -0.35
27 30 Jan van Dorsselaer 4 3.5 43.5 15.00 21.5 1740 1751 1664 -0.89
28 17 Marc Hartog 7-9 3.5 42.0 20.00 22.0 1804 1706 1706 -0.78
29 38 Ronald de Vries 9 3.5 42.0 17.75 21.0 1697 1795 1752 +0.53
30 25 Michiel Spook 1,5-6,8 3.5 41.5 19.00 21.5 1760 1735 1735 -0.17
31 5 Niek van der Maat 2-3,9 3.5 41.5 16.75 24.5 1925 1771 1718 -1.62
32 41 Ed Eveleens 6 3.5 40.0 13.75 17.0 1682 1749 1662 -0.30
33 16 Richard Copier 1,6-9 3.5 37.5 19.25 21.0 1818 1661 1756 -0.30
34 18 Adrie Pancras 5,7-8 3.5 36.0 14.25 20.0 1799 1740 1683 -0.98
35 35 Arie van Heeren 3-4,6-8 3.0 38.0 18.25 16.5 1715 1778 1778 +0.33
36 22 Boudewijn Eysvogel 1,4-7 3.0 38.0 16.75 10.5 1791 1742 1742 -0.26
37 45 Anneke Schol-Grin 6 3.0 36.5 10.00 15.5 1649 1753 1612 -0.37
38 29 Foppe Jan Montsma 2,5,7,9 3.0 36.0 14.50 14.0 1748 1703 1631 -0.83
39 43 Harrie Boom 9 3.0 36.0 11.75 16.0 1662 1739 1652 -0.19
40 40 Bob Ameling 6,9 3.0 34.0 11.75 13.5 1684 1712 1610 -0.74
41 34 Sebastiaan Kerkvliet 2-3,6-9 2.5 43.5 22.00 17.0 1724 1814 1814 +0.37
42 33 Martin Honkoop 8 2.5 36.5 10.00 17.0 1727 1765 1624 -1.09
43 49 Kevin Brands 5,8 2.5 33.0 8.25 14.5 1587 1770 1612 +0.10
44 39 Ernst von Kreijfelt 4,7 2.5 28.5 6.75 10.0 1692 1714 1484 -1.80
45 51 Ad Gorissen 1,3-5,7-9 2.0 40.5 20.25 14.0 1547 1872 1858 +0.72
46 26 Rein Thierry 1-2,5-9 2.0 40.0 18.25 15.5 1653 1712 1712 +0.16
47 48 Herman Lemkes 9 2.0 32.5 6.75 12.0 1629 1723 1530 -1.01
48 6 Jan van den Bergh (o) 2.0 8.0 8.00 17.0 1921 1690 2425 +0.45
49 10 Frans Pieter van den Bos 2-9 1.5 40.5 20.25 12.0 1879 1715 1715 -0.22
50 47 Frank Sala 1.5 36.0 3.50 9.0 1630 1751 1478 -1.56
51 27 Ferdi Sieben 6-7,9 1.5 27.0 3.75 4.5 1752 1695 1294 -2.99

Eindklassement groep 2
Po Nr Naam Byes Sco WP SB PS Rat Gem TPR W-We
1 7 Jan Koopman 1 8.0 55.0 47.75 40.0 1604 1507 1951 +2.46
2 36 Hans van de Pol 4 7.5 50.0 38.25 39.0 1488 1546 1882 +3.66
3 41 Sipke de Boer 1 6.5 51.5 35.25 31.0 1464 1558 1751 +3.01
4 24 Ike Tjin A Lien 1 6.5 45.0 31.25 29.5 1541 1460 1653 +1.13
5 16 Jaap van Gelderen 6.5 44.5 30.75 30.0 1573 1464 1630 +0.72
6 2 Frans de Vreeze 6.0 52.0 32.00 34.0 1629 1500 1625 -0.04
7 1 Harry Peters 1 6.0 49.0 30.25 31.5 1631 1526 1667 +0.38
8 83 Jaap de Vries 5,7 6.0 47.0 30.00 30.0 1041 1485 1549 +4.23
9 10 Richard Breurkes 3 6.0 45.5 28.00 33.0 1588 1471 1612 +0.25
10 43 Alisha Warnaar 6.0 40.0 24.75 29.5 1446 1371 1564 +1.58
11 6 Hans Spanjersberg 9 5.5 49.0 31.25 33.0 1610 1451 1620 +0.16
12 44 Michiel Terwee 5.5 47.5 24.50 34.0 1439 1480 1592 +1.97
13 28 Klaas Been 5.5 47.0 25.00 29.5 1522 1421 1516 +0.03
14 60 Jie-Ren Tjin A Lien 1-2 5.5 45.5 27.00 27.0 1400 1419 1522 +1.28
15 23 Mahesh Patil 4 5.5 44.5 25.75 29.0 1542 1485 1580 +0.38
16 29 Hans Huson 5.5 44.5 24.75 30.5 1517 1507 1587 +0.89
17 30 Lukas Mulder 6 5.5 44.0 22.50 28.5 1516 1339 1505 -0.01
18 15 Jan van Willigen 5 5.5 43.5 24.50 31.5 1573 1430 1525 -0.45
19 32 Jan Pool 5,9 5.5 43.0 28.25 29.5 1513 1431 1589 +0.79
20 9 Rommert Bakker 1-2 5.5 43.0 24.00 21.5 1588 1444 1558 -0.16
21 34 Leo Kruisselbrink 5.5 41.0 23.25 25.5 1506 1437 1517 +0.21
22 20 PieterJan Mellegers 1,7 5.0 49.5 27.25 29.5 1565 1423 1498 -0.52
23 12 Jeroen Zweers 3 5.0 48.5 25.25 31.0 1580 1522 1565 -0.12
24 5 Serkan Milli 6-7,9 5.0 47.0 26.25 28.5 1613 1504 1629 +0.12
25 3 Florin Omota 5.0 45.5 21.50 27.0 1624 1451 1512 -1.26
26 47 Peter Elisen 5,9 5.0 42.5 22.75 24.5 1434 1360 1532 +1.03
27 58 Sara Martinez 1 5.0 41.5 21.00 22.0 1403 1448 1491 +0.98
28 55 Mark Honkoop 5.0 41.0 21.00 25.5 1408 1521 1564 +1.85
29 19 Remco ten Hagen 5,7,9 4.5 46.0 24.75 27.5 1571 1465 1522 -0.36
30 38 Richard Fritschy 4.5 45.0 18.50 25.0 1479 1485 1485 +0.12
31 51 Raymond Altman 4 4.5 44.5 21.25 24.5 1417 1499 1499 +0.87
32 13 Piet Kerssens 2,5 4.5 43.5 20.75 25.5 1577 1472 1472 -0.97
33 33 Jim Meij 4.5 43.5 18.75 26.5 1508 1437 1437 -0.83
34 35 Joop Veldhuijzen 1,5-6 4.5 43.0 22.00 23.5 1491 1430 1517 +0.34
35 78 Daan de Vetten 1,3 4.5 41.5 19.00 21.0 1230 1421 1421 +1.62
36 31 Robert Balm 7 4.5 41.0 15.75 24.0 1513 1409 1409 -0.99
37 53 Henk Roosink 2,5-6,8-9 4.5 40.5 20.25 21.5 1410 1519 1519 +0.57
38 64 Jan Zonneveld 4.5 40.5 19.50 23.5 1389 1491 1491 +1.22
39 45 Gerda Schiermeier-Palm 3 4.5 40.0 16.50 23.0 1437 1428 1384 -0.46
40 40 Bram van der Vegt 4.5 38.0 17.75 21.5 1475 1319 1380 -0.89
41 17 Hans Pot 5 4.5 37.5 17.50 18.5 1572 1431 1432 -1.39
42 61 Ger Dekker 4 4.5 37.5 15.75 22.5 1393 1396 1427 +0.42
43 11 Bob de Wit 7 4.5 35.5 15.25 18.5 1583 1367 1367 -2.16
44 49 Korneel Joppe 1 4.5 32.5 15.75 17.0 1426 1340 1355 -0.67
45 25 Johan Kroon 1,6 4.0 45.5 18.00 27.5 1539 1439 1389 -1.41
46 87 Mirthe Hatzmann 4.0 42.5 17.25 21.5 596 1477 903 +3.01
47 46 Klaas Jan Koedijk 8-9 4.0 42.0 19.75 23.0 1436 1315 1435 +0.07
48 4 Kees Schrijvers 2,9 4.0 41.0 20.00 20.5 1615 1455 1455 -1.45
49 27 Jan Willem van Thiel 1,9 4.0 40.0 18.00 23.0 1530 1283 1366 -1.45
50 8 Bert Gerritsma 5,9 4.0 39.5 18.50 22.0 1589 1318 1410 -1.57
51 70 Theo Elstgeest 4.0 38.5 14.00 19.0 1361 1411 1368 +0.08
52 14 Bert Bergshoeff 2-8 4.0 37.0 15.75 18.0 1575 1498 1305 -0.70
53 48 Wim Hoffenaar 4.0 37.0 12.75 19.5 1433 1376 1365 -0.65
54 65 Martin Steinhart 4 4.0 35.5 13.50 15.5 1387 1299 1311 -0.77
55 52 Luuk van Steenoven 1,5,7-9 3.5 47.0 25.50 25.0 1411 1563 1658 +1.31
56 66 Jelle Bottema 8-9 3.5 43.5 20.25 20.0 1384 1493 1493 +1.04
57 62 Karol Lesman 2-3 3.5 41.0 14.50 22.5 1392 1504 1402 +0.05
58 39 Rijn de Jonge 4,9 3.5 40.5 15.25 20.0 1475 1435 1387 -0.78
59 56 Dimitri Walbeek 7,9 3.5 40.5 14.50 21.0 1407 1342 1303 -0.84
60 67 Marius Meesters 3.5 40.0 14.00 19.5 1383 1438 1358 -0.33
61 42 Peter de Vries 3,5,8-9 3.5 39.5 17.25 19.5 1457 1391 1404 -0.28
62 50 Mark Hemelrijk 8-9 3.5 39.0 18.75 19.0 1421 1480 1480 +0.55
63 82 Stella Honkoop 3.5 37.5 13.75 17.5 1109 1432 1317 +2.00
64 69 Rob van Haaften 1 3.5 37.0 11.50 14.5 1362 1296 1218 -1.47
65 18 Ton van Kempen 1,6-7 3.5 36.5 15.25 20.0 1572 1384 1345 -1.78
66 21 Ad Gorissen 1-2,5-6,9 3.5 36.0 14.25 17.0 1547 1384 1297 -1.36
67 63 Gerard Draaisma 4 3.5 36.0 10.50 18.0 1390 1468 1310 -0.76
68 59 Peter Kaptein 2,4,7 3.5 35.0 13.25 17.0 1402 1307 1266 -1.07
69 73 Anton Kraaij 5-6 3.5 35.0 13.25 13.0 1305 1347 1245 -0.57
70 26 Wim Peters 6,8 3.5 34.5 13.75 17.0 1537 1358 1308 -2.06
71 68 Marit de Boer 4,7 3.5 33.5 9.50 14.0 1375 1335 1237 -1.25
72 81 Julian de Boer 7 3.5 31.0 9.00 11.5 1156 1390 1221 +0.38
73 76 Roald Vos 3.5 27.5 6.75 13.5 1248 1352 1223 -0.34
74 89 Paul Koks 1-5,7-8 3.0 43.0 23.75 13.5 1626 1032 2011 +0.22
75 22 Hans Ossebaar 5-9 3.0 38.5 19.25 18.5 1544 1423 1423 -0.63
76 54 Henk Barends 4-5,7,9 3.0 37.0 14.50 18.5 1410 1422 1350 -0.38
77 80 Karel van Hattum 5 3.0 35.5 10.25 15.0 1188 1383 1242 +0.44
78 75 Edwin Mons 2.5 38.5 9.75 15.5 1264 1426 1258 -0.19
79 57 Willem Giesesteijn 8-9 2.5 37.5 11.75 16.0 1406 1399 1297 -1.04
80 37 Willem de Ruig 1,9 2.5 37.0 10.75 16.5 1484 1317 1236 -2.25
81 74 Willem Spaan 2.5 35.0 7.25 15.0 1290 1454 1203 -0.85
82 72 Bert-Jan Melchers 2.5 34.0 7.50 13.5 1326 1332 1185 -1.59
83 77 Amelia Jonkman 5 2.5 33.5 5.75 11.5 1246 1317 1124 -1.25
84 85 Jan de Boer 1,6-8 2.5 32.0 9.75 10.5 957 1420 985 +0.06
85 79 Charles Hensen 1,5,9 2.0 34.0 8.75 12.0 1219 1456 1181 -0.32
86 86 Sophia Jonkman 5 2.0 30.5 3.00 7.5 800 1351 705 -0.41
87 84 Martha van den Berg 2.0 28.5 4.50 7.5 991 1283 1004 -0.14
88 71 Frank van Kreveld 2-9 1.0 37.5 16.00 7.5 1339 1522 787 -0.26
89 88 Albert de Wit 7 1.0 26.0 1.50 4.0 - 1159 715 -

Uitslagen 9e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Dennis Flohr 6.5 - Marcel Flohr 6.0 9-3 ½-½
2 Kees Scherpenisse 6.0 - Maarten Mellegers 5.5 4-32 0-1
3 Anna Martinez 5.5 - Henk Bermon 5.5 50-20 ½-½
4 Ronald Gouma 5.0 - Melvin Holwijn 5.0 21-2 0-1
5 Jan Vos 5.0 - Ewout Mueller 4.5 19-7 1-0
6 Rob Veenhuijsen 4.5 - Erik Corneth 4.5 11-1 ½-½
7 Jan Schol 4.5 - Wim Velker 4.0 13-8 ½-½
8 Joop Bakker 4.0 - Ton van Rooijen 3.5 14-31 ½-½
9 Kylian Bijvank 3.5 - Jan van Dorsselaer 3.5 46-30 1-0
10 René Nooteboom 3.5 - Michiel Spook 3.5 42-25 1-0
11 Martin Rekelhof 3.5 - Sylvain de Ruijter 4.0 44-36 ½-½
12 Gerard Werkhoven 3.0 - Martin Honkoop 2.5 24-33 1-0
13 Adrie Pancras 3.0 - Anneke Schol-Grin 2.5 18-45 ½-½
14 Kevin Brands 2.5 - Ed Eveleens 2.5 49-41 0-1
15 Arie van Heeren 2.5 - Ernst von Kreijfelt 2.0 35-39 ½-½
16 Boudewijn Eysvogel 2.0 - Frank Sala 1.5 22-47 1-0

Bye (½ punt): 37 Joost Jansen

Bye (0 punten): 16 Richard Copier, 51 Ad Gorissen, 23 Frank Beverdam, 34 Sebastiaan Kerkvliet, 26 Rein Thierry, 5 Niek van der Maat, 38 Ronald de Vries, 12 Frank Homburg, 17 Marc Hartog, 43 Harrie Boom, 10 Frans Pieter van den Bos, 40 Bob Ameling, 28 Gilian Honkoop, 29 Foppe Jan Montsma, 48 Herman Lemkes, 15 Peter Hoomans, 27 Ferdi Sieben

Uitslagen 9e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Jan Koopman 7.5 - Sipke de Boer 6.0 7-41 ½-½
2 Harry Peters 6.0 - Hans van de Pol 6.5 1-36 0-1
3 Michiel Terwee 5.5 - Ike Tjin A Lien 5.5 44-24 0-1
4 Alisha Warnaar 5.5 - Richard Breurkes 5.5 43-10 ½-½
5 Jaap van Gelderen 5.5 - Jan van Willigen 5.5 16-15 1-0
6 Klaas Been 5.0 - Frans de Vreeze 5.5 28-2 ½-½
7 PieterJan Mellegers 5.0 - Jaap de Vries 5.0 20-83 0-1
8 Jie-Ren Tjin A Lien 5.0 - Hans Huson 5.0 60-29 ½-½
9 Rommert Bakker 4.5 - Jeroen Zweers 5.0 9-12 1-0
10 Lukas Mulder 4.5 - Robert Balm 4.5 30-31 1-0
11 Joop Veldhuijzen 4.5 - Mahesh Patil 4.5 35-23 0-1
12 Leo Kruisselbrink 4.5 - Piet Kerssens 4.5 34-13 1-0
13 Mark Honkoop 4.5 - Sara Martinez 4.5 55-58 ½-½
14 Florin Omota 4.5 - Hans Pot 4.0 3-17 ½-½
15 Raymond Altman 4.0 - Ger Dekker 4.0 51-61 ½-½
16 Gerda Schiermeier-Palm 4.0 - Jan Zonneveld 4.0 45-64 ½-½
17 Korneel Joppe 3.5 - Johan Kroon 4.0 49-25 1-0
18 Marit de Boer 3.5 - Richard Fritschy 3.5 68-38 0-1
19 Jim Meij 3.5 - Gerard Draaisma 3.5 33-63 1-0
20 Karol Lesman 3.5 - Bob de Wit 3.5 62-11 0-1
21 Mirthe Hatzmann 3.5 - Martin Steinhart 3.5 87-65 ½-½
22 Stella Honkoop 3.5 - Daan de Vetten 3.5 82-78 0-1
23 Bram van der Vegt 3.5 - Ton van Kempen 3.5 40-18 1-0
24 Wim Hoffenaar 3.5 - Anton Kraaij 3.0 48-73 ½-½
25 Marius Meesters 3.0 - Bert Bergshoeff 3.5 67-14 ½-½
26 Theo Elstgeest 3.0 - Karel van Hattum 3.0 70-80 1-0
27 Julian de Boer 3.0 - Rob van Haaften 3.0 81-69 ½-½
28 Peter Kaptein 2.5 - Edwin Mons 2.5 59-75 1-0
29 Willem Spaan 2.5 - Wim Peters 2.5 74-26 0-1
30 Roald Vos 2.5 - Amelia Jonkman 2.5 76-77 1-0
31 Sophia Jonkman 2.0 - Paul Koks 2.0 86-89 0-1
32 Martha van den Berg 1.5 - Bert-Jan Melchers 2.0 84-72 ½-½
33 Jan de Boer 1.5 - Albert de Wit 1.0 85-88 1-0

Bye (½ punt): 53 Henk Roosink

Bye (0 punten): 6 Hans Spanjersberg, 19 Remco ten Hagen, 21 Ad Gorissen, 37 Willem de Ruig, 79 Charles Hensen, 47 Peter Elisen, 42 Peter de Vries, 50 Mark Hemelrijk, 8 Bert Gerritsma, 66 Jelle Bottema, 4 Kees Schrijvers, 54 Henk Barends, 5 Serkan Milli, 27 Jan Willem van Thiel, 22 Hans Ossebaar, 56 Dimitri Walbeek, 32 Jan Pool, 39 Rijn de Jonge, 46 Klaas Jan Koedijk, 71 Frank van Kreveld, 52 Luuk van Steenoven, 57 Willem Giesesteijn

Uitslagen 8e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Melvin Holwijn 5.0 - Dennis Flohr 5.5 2-9 0-1
2 Kees Scherpenisse 5.5 - Anna Martinez 5.0 4-50 ½-½
3 Marcel Flohr 5.0 - Jan Vos 5.0 3-19 1-0
4 Frank Homburg 4.5 - Henk Bermon 4.5 12-20 0-1
5 Maarten Mellegers 4.5 - Frank Beverdam 4.5 32-23 1-0
6 Gilian Honkoop 4.0 - Ronald Gouma 4.0 28-21 0-1
7 Ewout Mueller 3.5 - Ronald de Vries 3.5 7-38 1-0
8 Jan Schol 3.5 - Ton van Rooijen 3.5 13-31 1-0
9 Harrie Boom 3.0 - Rob Veenhuijsen 3.5 43-11 0-1
10 Niek van der Maat 3.5 - Boudewijn Eysvogel 1.0 5-22 0-1
11 Jan van Dorsselaer 3.0 - Martin Rekelhof 3.0 30-44 ½-½
12 Anneke Schol-Grin 2.5 - René Nooteboom 2.5 45-42 0-1
13 Ed Eveleens 2.5 - Kylian Bijvank 2.5 41-46 0-1
14 Ernst von Kreijfelt 2.0 - Bob Ameling 2.0 39-40 0-1
15 Foppe Jan Montsma 2.0 - Herman Lemkes 2.0 29-48 1-0
16 Frank Sala 1.0 - Ferdi Sieben 1.0 47-27 ½-½

Bye (½ punt): 36 Sylvain de Ruijter, 37 Joost Jansen

Bye (0 punten): 8 Wim Velker, 16 Richard Copier, 51 Ad Gorissen, 34 Sebastiaan Kerkvliet, 26 Rein Thierry, 17 Marc Hartog, 25 Michiel Spook, 14 Joop Bakker, 1 Erik Corneth, 10 Frans Pieter van den Bos, 35 Arie van Heeren, 33 Martin Honkoop, 18 Adrie Pancras, 24 Gerard Werkhoven, 15 Peter Hoomans, 49 Kevin Brands

Uitslagen 8e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Jaap van Gelderen 5.5 - Jan Koopman 6.5 16-7 0-1
2 Richard Breurkes 5.5 - Hans van de Pol 5.5 10-36 0-1
3 Ike Tjin A Lien 5.0 - Hans Spanjersberg 5.0 24-6 ½-½
4 Jeroen Zweers 5.0 - Sipke de Boer 5.0 12-41 0-1
5 Jan van Willigen 5.0 - Alisha Warnaar 5.0 15-43 ½-½
6 Piet Kerssens 4.5 - Harry Peters 5.0 13-1 0-1
7 Hans Huson 4.5 - PieterJan Mellegers 4.5 29-20 ½-½
8 Mahesh Patil 4.5 - Michiel Terwee 4.5 23-44 0-1
9 Jaap de Vries 4.5 - Jie-Ren Tjin A Lien 4.5 83-60 ½-½
10 Florin Omota 4.5 - Jan Pool 4.5 3-32 0-1
11 Frans de Vreeze 4.5 - Gerda Schiermeier-Palm 4.0 2-45 1-0
12 Johan Kroon 4.0 - Peter Elisen 4.0 25-47 0-1
13 Jan Zonneveld 4.0 - Klaas Been 4.0 64-28 0-1
14 Remco ten Hagen 4.0 - Lukas Mulder 4.0 19-30 ½-½
15 Serkan Milli 4.0 - Raymond Altman 4.0 5-51 1-0
16 Richard Fritschy 3.5 - Rommert Bakker 3.5 38-9 0-1
17 Jim Meij 3.5 - Joop Veldhuijzen 3.5 33-35 0-1
18 Daan de Vetten 3.5 - Leo Kruisselbrink 3.5 78-34 0-1
19 Dimitri Walbeek 3.5 - Mark Honkoop 3.5 56-55 0-1
20 Sara Martinez 3.5 - Rijn de Jonge 3.5 58-39 1-0
21 Ger Dekker 3.5 - Bert Gerritsma 3.5 61-8 ½-½
22 Karel van Hattum 3.0 - Robert Balm 3.5 80-31 0-1
23 Mirthe Hatzmann 3.0 - Jan Willem van Thiel 3.5 87-27 ½-½
24 Karol Lesman 3.0 - Ad Gorissen 3.0 62-21 ½-½
25 Hans Pot 3.0 - Henk Barends 3.0 17-54 1-0
26 Ton van Kempen 3.0 - Wim Hoffenaar 3.0 18-48 ½-½
27 Theo Elstgeest 3.0 - Kees Schrijvers 3.0 70-4 0-1
28 Bram van der Vegt 3.0 - Stella Honkoop 3.0 40-82 ½-½
29 Martin Steinhart 2.5 - Marius Meesters 3.0 65-67 1-0
30 Willem de Ruig 2.5 - Korneel Joppe 2.5 37-49 0-1
31 Edwin Mons 2.5 - Marit de Boer 2.5 75-68 0-1
32 Bob de Wit 2.5 - Willem Spaan 2.5 11-74 1-0
33 Gerard Draaisma 2.5 - Roald Vos 2.5 63-76 1-0
34 Anton Kraaij 2.0 - Peter Kaptein 2.5 73-59 1-0
35 Bert-Jan Melchers 2.0 - Julian de Boer 2.0 72-81 0-1
36 Rob van Haaften 2.0 - Martha van den Berg 1.5 69-84 1-0
37 Amelia Jonkman 1.5 - Charles Hensen 2.0 77-79 1-0
38 Albert de Wit 1.0 - Sophia Jonkman 1.0 88-86 0-1

Bye (½ punt): 53 Henk Roosink, 14 Bert Bergshoeff

Bye (0 punten): 42 Peter de Vries, 89 Paul Koks, 50 Mark Hemelrijk, 26 Wim Peters, 66 Jelle Bottema, 22 Hans Ossebaar, 46 Klaas Jan Koedijk, 71 Frank van Kreveld, 85 Jan de Boer, 52 Luuk van Steenoven, 57 Willem Giesesteijn

Uitslagen 7e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Anna Martinez 4.5 - Marcel Flohr 4.5 50-3 ½-½
2 Henk Bermon 4.5 - Dennis Flohr 4.5 20-9 0-1
3 Frank Beverdam 4.5 - Kees Scherpenisse 4.5 23-4 0-1
4 Jan Vos 4.0 - Gilian Honkoop 4.0 19-28 1-0
5 Frank Homburg 3.5 - Niek van der Maat 3.5 12-5 1-0
6 Erik Corneth 3.5 - Ewout Mueller 3.5 1-7 1-0
7 Ronald Gouma 3.0 - Jan van Dorsselaer 3.0 21-30 1-0
8 Wim Velker 3.0 - Gerard Werkhoven 3.0 8-24 1-0
9 Martin Rekelhof 3.0 - Joop Bakker 3.0 44-14 0-1
10 Ronald de Vries 3.0 - Michiel Spook 3.0 38-25 ½-½
11 Rob Veenhuijsen 2.5 - Kevin Brands 2.5 11-49 1-0
12 Martin Honkoop 2.5 - Sylvain de Ruijter 2.5 33-36 0-1
13 Ton van Rooijen 2.5 - Anneke Schol-Grin 2.5 31-45 1-0
14 Herman Lemkes 2.0 - Jan Schol 2.5 48-13 0-1
15 René Nooteboom 2.0 - Ed Eveleens 2.0 42-41 ½-½
16 Bob Ameling 2.0 - Harrie Boom 2.0 40-43 0-1
17 Kylian Bijvank 1.5 - Frank Sala 1.0 46-47 1-0

Bye (½ punt): 16 Richard Copier, 37 Joost Jansen, 39 Ernst von Kreijfelt, 17 Marc Hartog, 32 Maarten Mellegers, 18 Adrie Pancras, 15 Peter Hoomans, 2 Melvin Holwijn, 27 Ferdi Sieben

Bye (0 punten): 22 Boudewijn Eysvogel, 51 Ad Gorissen, 34 Sebastiaan Kerkvliet, 26 Rein Thierry, 10 Frans Pieter van den Bos, 35 Arie van Heeren, 29 Foppe Jan Montsma

Uitslagen 7e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Hans van de Pol 5.5 - Jan Koopman 5.5 36-7 0-1
2 Hans Spanjersberg 5.0 - Jaap van Gelderen 4.5 6-16 0-1
3 Harry Peters 4.5 - Jeroen Zweers 4.5 1-12 ½-½
4 Michiel Terwee 4.5 - Richard Breurkes 4.5 44-10 0-1
5 Ike Tjin A Lien 4.0 - Frans de Vreeze 4.5 24-2 1-0
6 Klaas Been 4.0 - Jan van Willigen 4.0 28-15 0-1
7 Alisha Warnaar 4.0 - Johan Kroon 4.0 43-25 1-0
8 Jan Pool 4.0 - Hans Huson 4.0 32-29 ½-½
9 Sipke de Boer 4.0 - Lukas Mulder 4.0 41-30 1-0
10 Jie-Ren Tjin A Lien 3.5 - Richard Fritschy 3.5 60-38 1-0
11 Klaas Jan Koedijk 3.5 - Raymond Altman 3.5 46-51 ½-½
12 Leo Kruisselbrink 3.5 - Mahesh Patil 3.5 34-23 0-1
13 Mark Honkoop 3.5 - Piet Kerssens 3.5 55-13 0-1
14 Stella Honkoop 3.0 - Florin Omota 3.5 82-3 0-1
15 Gerda Schiermeier-Palm 3.0 - Karol Lesman 3.0 45-62 1-0
16 Henk Roosink 3.0 - Jim Meij 3.0 53-33 ½-½
17 Peter Elisen 3.0 - Mirthe Hatzmann 3.0 47-87 1-0
18 Jan Willem van Thiel 3.0 - Mark Hemelrijk 3.0 27-50 ½-½
19 Bert Gerritsma 3.0 - Peter de Vries 3.0 8-42 ½-½
20 Rijn de Jonge 3.0 - Jelle Bottema 3.0 39-66 ½-½
21 Marius Meesters 3.0 - Jan Zonneveld 3.0 67-64 0-1
22 Wim Peters 2.5 - Daan de Vetten 2.5 26-78 0-1
23 Willem Giesesteijn 2.5 - Sara Martinez 2.5 57-58 0-1
24 Willem Spaan 2.5 - Ger Dekker 2.5 74-61 0-1
25 Joop Veldhuijzen 2.5 - Martin Steinhart 2.5 35-65 1-0
26 Kees Schrijvers 2.5 - Bram van der Vegt 2.5 4-40 ½-½
27 Rommert Bakker 2.5 - Willem de Ruig 2.5 9-37 1-0
28 Roald Vos 2.0 - Edwin Mons 2.0 76-75 ½-½
29 Rob van Haaften 2.0 - Karel van Hattum 2.0 69-80 0-1
30 Charles Hensen 2.0 - Hans Pot 2.0 79-17 0-1
31 Korneel Joppe 2.0 - Gerard Draaisma 2.0 49-63 ½-½
32 Ad Gorissen 2.0 - Bert-Jan Melchers 2.0 21-72 1-0
33 Amelia Jonkman 1.5 - Theo Elstgeest 2.0 77-70 0-1
34 Wim Hoffenaar 2.0 - Sophia Jonkman 1.0 48-86 1-0
35 Martha van den Berg 1.0 - Anton Kraaij 1.5 84-73 ½-½

Bye (½ punt): 19 Remco ten Hagen, 31 Robert Balm, 14 Bert Bergshoeff, 20 PieterJan Mellegers, 11 Bob de Wit, 5 Serkan Milli, 56 Dimitri Walbeek, 81 Julian de Boer, 68 Marit de Boer, 88 Albert de Wit, 83 Jaap de Vries

