Kennemer Open - 2008-2009
Eindklassement groep 1
Po Nr Naam Byes Sco WP SB PS Rat Gem TPR W-We
1 4 David Joziasse 2,5 7.0 50.0 36.75 36.0 1870 1803 2112 +1.87
2 2 Niek van der Maat 7.0 43.0 32.00 32.5 1902 1786 2006 +1.06
3 6 Marc Hartog 1,8 5.5 49.0 30.50 30.5 1844 1769 1927 +0.80
4 1 Rob Veenhuijsen 2 5.5 46.5 24.50 28.0 1913 1780 1823 -0.94
5 5 Bert van Brussel 1,6 5.5 45.0 25.75 29.5 1862 1776 1878 +0.16
6 7 Jan Schol 6 5.5 41.0 22.75 24.0 1798 1738 1833 +0.36
7 27 Ernst von Kreijfelt 3 5.5 40.0 22.50 23.5 1671 1734 1829 +1.72
8 14 Wim Gravemaker 2,5,9 5.0 48.5 29.50 27.5 1754 1753 1878 +1.00
9 13 Adri Schoorl 7 5.0 48.0 25.25 32.0 1766 1820 1863 +1.14
10 3 Johan Stins 3,5 5.0 46.5 23.00 29.0 1881 1788 1838 -0.41
11 11 Frank Homburg 4,8 5.0 43.5 25.00 29.5 1771 1772 1874 +1.00
12 33 Joey Brokaar 5 5.0 40.0 20.50 24.0 1637 1740 1783 +1.62
13 24 Werner Passchier 1-2 4.5 44.5 19.75 26.0 1686 1800 1800 +1.12
14 22 Wim Elsthout 3,5,8 4.5 42.0 22.25 22.5 1691 1749 1806 +0.98
15 8 Joost Jansen 1-2,4-6,8 4.5 40.0 19.25 21.5 1788 1685 1685 -0.42
16 19 Fer Mesman 1-4,7 4.5 38.0 17.25 21.5 1720 1714 1714 -0.04
17 9 Remco ten Hagen 4.5 36.5 13.75 22.5 1786 1707 1707 -0.99
18 25 Sylvain de Ruijter 1 4.5 34.0 14.75 16.5 1681 1716 1716 +0.40
19 10 Eric Goudriaan 5,7-9 4.0 44.0 23.25 24.0 1778 1724 1796 +0.10
20 20 Jos Landsheer 3.5 40.5 14.50 19.0 1713 1733 1653 -0.73
21 23 Frank Sala 3.5 40.5 12.75 17.0 1687 1757 1677 -0.10
22 17 Jan Koopman 7,9 3.5 38.0 12.00 20.5 1731 1788 1738 +0.06
23 15 Henk Verdam 9 3.5 37.5 13.25 20.0 1745 1692 1649 -1.06
24 29 Anneke Schol-Grin 6 3.5 35.0 11.75 18.0 1662 1703 1616 -0.52
25 32 Raf Tjong-Akiet 4 3.5 34.5 13.75 14.0 1641 1698 1611 -0.36
26 18 Frans van Baardewijk 1,5-9 3.0 46.0 25.75 21.5 1727 1734 1859 +0.53
27 26 Louis Bongenaar 1,6,8 3.0 38.5 12.75 19.5 1679 1762 1637 -0.34
28 12 Wouter Tieleman 2,4,7,9 3.0 35.0 14.50 18.0 1771 1675 1603 -1.15
29 21 Alexei Parakhonyak 7,9 3.0 34.5 10.25 11.0 1700 1716 1614 -0.86
30 28 Arie van Walraven 2.5 36.5 7.25 12.5 1668 1686 1520 -1.73
31 30 Menno Schaefer 4,8 2.5 34.0 10.25 14.0 1657 1732 1574 -0.80
32 16 Richard Copier 3-6,8-9 1.5 35.5 13.00 11.0 1736 1744 1471 -0.97
33 31 Rommert Bakker 1,9 1.0 30.5 3.75 8.0 1643 1719 1297 -2.30

Eindklassement groep 2
Po Nr Naam Byes Sco WP SB PS Rat Gem TPR W-We
1 1 Hans J. Larooij 3 7.0 49.0 36.00 35.5 1669 1583 1834 +1.54
2 3 Daan Haver 3,9 6.5 54.0 40.50 37.0 1613 1571 1880 +2.08
3 2 Harry Peters 1,5 6.5 50.0 34.50 31.5 1659 1582 1812 +1.23
4 14 Timo van der Veen 4,7 6.0 49.0 31.00 31.5 1580 1491 1649 +0.66
5 6 Jonathan de Kleuver 6.0 45.0 26.50 30.0 1610 1553 1678 +0.78
6 26 Wim Hoffenaar 5 6.0 42.0 25.50 27.5 1480 1565 1706 +2.46
7 18 Klaas Been 1,8 5.5 47.0 27.50 27.5 1542 1558 1716 +1.64
8 10 Bas Haver 9 5.5 46.0 28.00 29.5 1590 1550 1691 +1.02
9 23 Peter Elisen 5.5 42.0 22.50 26.0 1511 1555 1635 +1.54
10 11 Frits Bakkes 8 5.5 40.5 21.25 25.5 1587 1470 1513 -0.78
11 5 R. Mohamedjoesoef 1,3 5.0 46.0 22.00 30.0 1612 1578 1628 +0.15
12 8 Hans Kuijper 5.0 43.5 23.25 25.5 1595 1506 1549 -0.58
13 30 John Spaan 2,4 5.0 41.5 20.00 26.0 1467 1550 1600 +1.27
14 24 Pim Otte 3,7 5.0 38.5 19.50 18.0 1498 1510 1560 +0.64
15 27 Willem Spaan 4 4.5 43.0 17.75 24.0 1477 1532 1532 +0.64
16 22 Hans Pot 2 4.5 42.5 16.25 24.0 1531 1533 1533 +0.00
17 19 Gerda Schiermeier-Palm 3-4,6 4.5 42.0 21.25 24.5 1542 1496 1553 +0.14
18 9 Bert Bergshoeff 2,4-9 4.5 42.0 20.25 21.5 1593 1479 1479 -0.32
19 12 Robert Balm 4.5 42.0 17.25 25.0 1585 1488 1488 -1.17
20 36 Jeroen Zweers 1,4 4.5 39.0 17.00 22.0 1324 1515 1515 +1.75
21 16 Jaap Brokaar 5 4.5 37.0 18.75 21.0 1555 1481 1481 -0.80
22 17 Margreet Ligtenberg 2,4 4.0 45.0 18.25 26.0 1549 1526 1476 -0.71
23 25 Paul van Zon 2,4 4.0 41.0 16.00 25.5 1497 1508 1458 -0.36
24 13 Jan van Willigen 7-8 4.0 38.0 15.50 18.0 1581 1460 1460 -1.12
25 37 Henk Roosink 2 4.0 34.0 13.00 19.5 1306 1477 1434 +1.34
26 35 Aad Zandvliet 3 3.5 37.0 11.25 17.5 1368 1539 1452 +0.84
27 32 Outger Baron 3,5,8-9 3.5 35.5 12.75 15.5 1444 1475 1326 -0.80
28 15 Harm Jonker 1 3.0 38.5 11.50 19.0 1562 1471 1330 -2.46
29 20 Hans Huson 1 3.0 37.0 9.00 16.5 1539 1489 1348 -2.06
30 21 Jan de Jong 3.0 34.5 9.00 12.0 1532 1472 1347 -2.22
31 28 John Post 1,4 3.0 33.0 7.50 14.5 1476 1437 1279 -1.85
32 33 Ton Bakhuijsen 5,7-9 2.5 37.0 12.25 12.0 1415 1516 1367 -0.30
33 4 Gijsbert de Bock 9 2.5 34.0 9.75 16.0 1612 1477 1336 -2.94
34 38 Fréderique Lacourt 2.5 33.5 6.75 12.0 1200 1530 1364 +1.42
35 34 Astrid Smit 4,7,9 2.5 29.5 10.50 11.0 1406 1516 1323 -0.60
36 31 Kevin Dekkers 2,4-9 1.5 37.5 16.25 11.5 1450 1590 1397 -0.12
37 29 Ton Haver 9 1.5 32.0 5.50 8.5 1467 1458 1207 -2.58

Uitslagen 9e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Rob Veenhuijsen 5.5 - David Joziasse 6.0 1-4 0-1
2 Niek van der Maat 6.0 - Bert van Brussel 5.5 2-5 1-0
3 Jan Schol 4.5 - Adri Schoorl 5.0 7-13 1-0
4 Remco ten Hagen 4.5 - Marc Hartog 4.5 9-6 0-1
5 Ernst von Kreijfelt 4.5 - Werner Passchier 4.5 27-24 1-0
6 Frank Homburg 4.5 - Johan Stins 4.5 11-3 ½-½
7 Fer Mesman 4.0 - Wim Elsthout 4.0 19-22 ½-½
8 Anneke Schol-Grin 3.5 - Joey Brokaar 4.0 29-33 0-1
9 Jos Landsheer 3.5 - Sylvain de Ruijter 3.5 20-25 0-1
10 Joost Jansen 3.5 - Louis Bongenaar 3.0 8-26 1-0
11 Frank Sala 2.5 - Arie van Walraven 2.5 23-28 1-0
12 Raf Tjong-Akiet 2.5 - Menno Schaefer 2.5 32-30 1-0

Bye (0 punten): 10 Eric Goudriaan, 12 Wouter Tieleman, 14 Wim Gravemaker, 15 Henk Verdam, 16 Richard Copier, 17 Jan Koopman, 18 Frans van Baardewijk, 21 Alexei Parakhonyak, 31 Rommert Bakker

Uitslagen 9e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Timo van der Veen 5.5 - Hans J. Larooij 6.5 14-1 ½-½
2 Harry Peters 5.5 - Frits Bakkes 5.5 2-11 1-0
3 Wim Hoffenaar 5.0 - R. Mohamedjoesoef 5.0 26-5 1-0
4 Jonathan de Kleuver 5.0 - Robert Balm 4.5 6-12 1-0
5 Klaas Been 4.5 - Hans Pot 4.5 18-22 1-0
6 Willem Spaan 4.5 - Peter Elisen 4.5 27-23 0-1
7 Pim Otte 4.0 - Margreet Ligtenberg 4.0 24-17 1-0
8 Jaap Brokaar 4.0 - Gerda Schiermeier-Palm 4.0 16-19 ½-½
9 Paul van Zon 4.0 - John Spaan 4.0 25-30 0-1
10 Hans Kuijper 4.0 - Aad Zandvliet 3.5 8-35 1-0
11 Hans Huson 3.0 - Jeroen Zweers 3.5 20-36 0-1
12 Henk Roosink 3.0 - John Post 3.0 37-28 1-0
13 Jan van Willigen 3.0 - Fréderique Lacourt 2.5 13-38 1-0
14 Harm Jonker 3.0 - Jan de Jong 2.0 15-21 0-1

Bye (½ punt): 9 Bert Bergshoeff, 32 Outger Baron

Bye (0 punten): 3 Daan Haver, 4 Gijsbert de Bock, 10 Bas Haver, 29 Ton Haver, 31 Kevin Dekkers, 33 Ton Bakhuijsen, 34 Astrid Smit

Uitslagen 8e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 David Joziasse 5.5 - Wim Gravemaker 4.5 4-14 ½-½
2 Rob Veenhuijsen 4.5 - Adri Schoorl 5.0 1-13 1-0
3 Johan Stins 4.5 - Niek van der Maat 5.0 3-2 0-1
4 Werner Passchier 4.5 - Bert van Brussel 4.5 24-5 0-1
5 Henk Verdam 3.5 - Ernst von Kreijfelt 3.5 15-27 0-1
6 Jan Koopman 3.5 - Remco ten Hagen 3.5 17-9 0-1
7 Jos Landsheer 3.5 - Jan Schol 3.5 20-7 0-1
8 Wouter Tieleman 3.0 - Joey Brokaar 3.0 12-33 0-1
9 Fer Mesman 3.0 - Rommert Bakker 1.0 19-31 1-0
10 Sylvain de Ruijter 2.5 - Frank Sala 2.5 25-23 1-0
11 Arie van Walraven 2.5 - Anneke Schol-Grin 2.5 28-29 0-1
12 Raf Tjong-Akiet 2.5 - Alexei Parakhonyak 2.0 32-21 0-1

Bye (½ punt): 8 Joost Jansen

Bye (0 punten): 6 Marc Hartog, 10 Eric Goudriaan, 11 Frank Homburg, 16 Richard Copier, 18 Frans van Baardewijk, 22 Wim Elsthout, 26 Louis Bongenaar, 30 Menno Schaefer

Uitslagen 8e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Bas Haver 5.0 - Daan Haver 6.0 10-3 ½-½
2 Hans J. Larooij 5.5 - R. Mohamedjoesoef 5.0 1-5 1-0
3 Hans Pot 4.5 - Harry Peters 4.5 22-2 0-1
4 Timo van der Veen 4.5 - Willem Spaan 4.5 14-27 1-0
5 Margreet Ligtenberg 4.0 - Wim Hoffenaar 4.0 17-26 0-1
6 Hans Kuijper 4.0 - Jonathan de Kleuver 4.0 8-6 0-1
7 Paul van Zon 3.5 - Jaap Brokaar 3.5 25-16 ½-½
8 Jeroen Zweers 3.5 - Robert Balm 3.5 36-12 0-1
9 Peter Elisen 3.5 - Hans Huson 3.0 23-20 1-0
10 John Spaan 3.0 - John Post 3.0 30-28 1-0
11 Gerda Schiermeier-Palm 3.0 - Harm Jonker 3.0 19-15 1-0
12 Pim Otte 3.0 - Henk Roosink 3.0 24-37 1-0
13 Aad Zandvliet 2.5 - Ton Haver 1.5 35-29 1-0
14 Fréderique Lacourt 2.0 - Gijsbert de Bock 2.0 38-4 ½-½
15 Jan de Jong 2.0 - Astrid Smit 1.5 21-34 0-1

Bye (1 punt): 11 Frits Bakkes

Bye (½ punt): 9 Bert Bergshoeff, 32 Outger Baron

Bye (0 punten): 13 Jan van Willigen, 18 Klaas Been, 31 Kevin Dekkers, 33 Ton Bakhuijsen

Uitslagen 7e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 David Joziasse 5.0 - Niek van der Maat 4.5 4-2 ½-½
2 Bert van Brussel 4.0 - Johan Stins 4.0 5-3 ½-½
3 Wim Gravemaker 4.0 - Marc Hartog 4.0 14-6 ½-½
4 Rob Veenhuijsen 3.5 - Jan Schol 3.5 1-7 1-0
5 Ernst von Kreijfelt 3.5 - Frank Homburg 3.5 27-11 0-1
6 Louis Bongenaar 3.0 - Werner Passchier 3.5 26-24 0-1
7 Wim Elsthout 3.0 - Joost Jansen 3.0 22-8 1-0
8 Joey Brokaar 3.0 - Jos Landsheer 2.5 33-20 0-1
9 Menno Schaefer 2.5 - Remco ten Hagen 2.5 30-9 0-1
10 Anneke Schol-Grin 2.5 - Henk Verdam 2.5 29-15 0-1
11 Frank Sala 2.0 - Raf Tjong-Akiet 2.0 23-32 ½-½
12 Sylvain de Ruijter 1.5 - Richard Copier 1.5 25-16 1-0
13 Rommert Bakker 1.0 - Arie van Walraven 1.5 31-28 0-1

Bye (½ punt): 10 Eric Goudriaan, 13 Adri Schoorl, 17 Jan Koopman, 19 Fer Mesman, 21 Alexei Parakhonyak

Bye (0 punten): 12 Wouter Tieleman, 18 Frans van Baardewijk

Uitslagen 7e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Daan Haver 5.0 - Klaas Been 4.5 3-18 1-0
2 Harry Peters 4.5 - Hans J. Larooij 4.5 2-1 0-1
3 Bas Haver 4.0 - Margreet Ligtenberg 4.0 10-17 1-0
4 R. Mohamedjoesoef 4.0 - Hans Kuijper 4.0 5-8 1-0
5 Hans Pot 3.5 - Paul van Zon 3.5 22-25 1-0
6 Willem Spaan 3.5 - Jeroen Zweers 3.5 27-36 1-0
7 Robert Balm 3.5 - Wim Hoffenaar 3.0 12-26 0-1
8 Frits Bakkes 3.5 - Gerda Schiermeier-Palm 3.0 11-19 1-0
9 Hans Huson 3.0 - Jonathan de Kleuver 3.0 20-6 0-1
10 Jaap Brokaar 2.5 - John Spaan 3.0 16-30 1-0
11 Outger Baron 2.5 - Peter Elisen 2.5 32-23 0-1
12 Henk Roosink 2.5 - Harm Jonker 2.5 37-15 ½-½
13 John Post 2.0 - Fréderique Lacourt 2.0 28-38 1-0
14 Gijsbert de Bock 2.0 - Aad Zandvliet 1.5 4-35 0-1
15 Ton Haver 1.0 - Jan de Jong 1.5 29-21 ½-½

Bye (½ punt): 9 Bert Bergshoeff, 13 Jan van Willigen, 14 Timo van der Veen, 24 Pim Otte, 33 Ton Bakhuijsen, 34 Astrid Smit

Bye (0 punten): 31 Kevin Dekkers

Uitslagen 6e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Marc Hartog 4.0 - David Joziasse 4.0 6-4 0-1
2 Adri Schoorl 3.5 - Frank Homburg 3.5 13-11 1-0
3 Niek van der Maat 3.5 - Werner Passchier 3.5 2-24 1-0
4 Johan Stins 3.0 - Jan Koopman 3.0 3-17 1-0
5 Wim Gravemaker 3.0 - Joey Brokaar 3.0 14-33 1-0
6 Jos Landsheer 2.5 - Rob Veenhuijsen 2.5 20-1 0-1
7 Fer Mesman 2.5 - Eric Goudriaan 2.5 19-10 0-1
8 Remco ten Hagen 2.5 - Ernst von Kreijfelt 2.5 9-27 0-1
9 Menno Schaefer 2.0 - Henk Verdam 2.0 30-15 ½-½
10 Frank Sala 2.0 - Wouter Tieleman 2.0 23-12 0-1
11 Arie van Walraven 1.5 - Wim Elsthout 2.0 28-22 0-1
12 Raf Tjong-Akiet 1.0 - Sylvain de Ruijter 1.5 32-25 1-0
13 Alexei Parakhonyak 0.5 - Rommert Bakker 1.0 21-31 1-0

Bye (½ punt): 5 Bert van Brussel, 7 Jan Schol, 8 Joost Jansen, 26 Louis Bongenaar, 29 Anneke Schol-Grin

Bye (0 punten): 16 Richard Copier, 18 Frans van Baardewijk

Uitslagen 6e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Daan Haver 4.0 - Timo van der Veen 4.0 3-14 1-0
2 Klaas Been 3.5 - R. Mohamedjoesoef 4.0 18-5 1-0
3 Hans J. Larooij 3.5 - Paul van Zon 3.5 1-25 1-0
4 Jonathan de Kleuver 3.0 - Harry Peters 3.5 6-2 0-1
5 John Spaan 3.0 - Bas Haver 3.0 30-10 0-1
6 Wim Hoffenaar 3.0 - Hans Kuijper 3.0 26-8 0-1
7 Robert Balm 3.0 - Hans Pot 3.0 12-22 ½-½
8 Margreet Ligtenberg 3.0 - Jaap Brokaar 2.5 17-16 1-0
9 Peter Elisen 2.5 - Frits Bakkes 2.5 23-11 0-1
10 Harm Jonker 2.5 - Willem Spaan 2.5 15-27 0-1
11 Jeroen Zweers 2.5 - Henk Roosink 2.5 36-37 1-0
12 Gijsbert de Bock 2.0 - Hans Huson 2.0 4-20 0-1
13 Fréderique Lacourt 1.5 - Outger Baron 2.0 38-32 ½-½
14 Aad Zandvliet 1.5 - Jan van Willigen 1.5 35-13 0-1
15 Jan de Jong 1.5 - Pim Otte 1.5 21-24 0-1
16 Astrid Smit 1.0 - Ton Bakhuijsen 1.0 34-33 0-1
17 John Post 1.0 - Ton Haver 1.0 28-29 1-0

Bye (½ punt): 9 Bert Bergshoeff

Bye (0 punten): 19 Gerda Schiermeier-Palm, 31 Kevin Dekkers

Uitslagen 5e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Frank Homburg 3.0 - Marc Hartog 3.5 11-6 ½-½
2 Adri Schoorl 3.0 - Bert van Brussel 3.0 13-5 ½-½
3 Niek van der Maat 2.5 - Louis Bongenaar 2.5 2-26 1-0
4 Werner Passchier 2.5 - Rob Veenhuijsen 2.5 24-1 1-0
5 Ernst von Kreijfelt 2.0 - Jos Landsheer 2.0 27-20 ½-½
6 Jan Schol 2.0 - Frank Sala 2.0 7-23 1-0
7 Wouter Tieleman 2.0 - Jan Koopman 2.0 12-17 0-1
8 Henk Verdam 1.5 - Fer Mesman 2.0 15-19 ½-½
9 Rommert Bakker 1.0 - Remco ten Hagen 1.5 31-9 0-1
10 Raf Tjong-Akiet 1.0 - Anneke Schol-Grin 1.0 32-29 0-1
11 Sylvain de Ruijter 1.0 - Arie van Walraven 1.0 25-28 ½-½
12 Alexei Parakhonyak 0.5 - Menno Schaefer 1.0 21-30 0-1

Bye (½ punt): 3 Johan Stins, 4 David Joziasse, 8 Joost Jansen, 10 Eric Goudriaan, 14 Wim Gravemaker, 18 Frans van Baardewijk, 22 Wim Elsthout, 33 Joey Brokaar

Bye (0 punten): 16 Richard Copier

Uitslagen 5e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Hans J. Larooij 3.0 - Daan Haver 3.5 1-3 ½-½
2 Timo van der Veen 3.0 - John Spaan 3.0 14-30 1-0
3 R. Mohamedjoesoef 3.0 - Jonathan de Kleuver 3.0 5-6 1-0
4 Hans Kuijper 2.5 - Margreet Ligtenberg 2.5 8-17 ½-½
5 Klaas Been 2.5 - Peter Elisen 2.5 18-23 1-0
6 Paul van Zon 2.5 - Henk Roosink 2.5 25-37 1-0
7 Bas Haver 2.5 - Gerda Schiermeier-Palm 2.5 10-19 ½-½
8 Hans Pot 2.0 - Gijsbert de Bock 2.0 22-4 1-0
9 Frits Bakkes 2.0 - Jeroen Zweers 2.0 11-36 ½-½
10 Aad Zandvliet 1.5 - Robert Balm 2.0 35-12 0-1
11 Pim Otte 1.5 - Harm Jonker 1.5 24-15 0-1
12 Willem Spaan 1.5 - John Post 1.0 27-28 1-0
13 Hans Huson 1.0 - Astrid Smit 1.0 20-34 1-0
14 Jan van Willigen 1.0 - Jan de Jong 1.0 13-21 ½-½
15 Ton Haver 1.0 - Fréderique Lacourt 0.5 29-38 0-1

Bye (½ punt): 2 Harry Peters, 9 Bert Bergshoeff, 16 Jaap Brokaar, 26 Wim Hoffenaar, 32 Outger Baron, 33 Ton Bakhuijsen

Bye (0 punten): 31 Kevin Dekkers

Uitslagen 4e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 David Joziasse 2.5 - Adri Schoorl 3.0 4-13 1-0
2 Marc Hartog 2.5 - Johan Stins 2.5 6-3 1-0
3 Frans van Baardewijk 2.0 - Wim Gravemaker 2.0 18-14 ½-½
4 Rob Veenhuijsen 2.0 - Niek van der Maat 2.0 1-2 ½-½
5 Bert van Brussel 2.0 - Eric Goudriaan 2.0 5-10 1-0
6 Werner Passchier 1.5 - Remco ten Hagen 1.5 24-9 1-0
7 Louis Bongenaar 1.5 - Henk Verdam 1.5 26-15 1-0
8 Wim Elsthout 1.5 - Joey Brokaar 1.5 22-33 0-1
9 Jos Landsheer 1.0 - Anneke Schol-Grin 1.0 20-29 1-0
10 Arie van Walraven 1.0 - Ernst von Kreijfelt 1.0 28-27 0-1
11 Jan Koopman 1.0 - Rommert Bakker 1.0 17-31 1-0
12 Jan Schol 1.0 - Sylvain de Ruijter 1.0 7-25 1-0
13 Frank Sala 1.0 - Alexei Parakhonyak 0.5 23-21 1-0

Bye (½ punt): 8 Joost Jansen, 11 Frank Homburg, 12 Wouter Tieleman, 16 Richard Copier, 19 Fer Mesman, 30 Menno Schaefer, 32 Raf Tjong-Akiet

Uitslagen 4e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Daan Haver 2.5 - Jonathan de Kleuver 3.0 3-6 1-0
2 Bas Haver 2.0 - Hans J. Larooij 2.5 10-1 ½-½
3 Peter Elisen 2.0 - Hans Kuijper 2.0 23-8 ½-½
4 Harry Peters 2.0 - Robert Balm 2.0 2-12 1-0
5 Gijsbert de Bock 2.0 - R. Mohamedjoesoef 2.0 4-5 0-1
6 Henk Roosink 1.5 - Aad Zandvliet 1.5 37-35 1-0
7 Harm Jonker 1.5 - Klaas Been 1.5 15-18 0-1
8 Jaap Brokaar 1.5 - Hans Pot 1.5 16-22 ½-½
9 Ton Haver 1.0 - Wim Hoffenaar 1.5 29-26 0-1
10 Fréderique Lacourt 0.5 - Frits Bakkes 1.0 38-11 0-1
11 Outger Baron 0.5 - Jan van Willigen 1.0 32-13 1-0
12 Ton Bakhuijsen 0.5 - Pim Otte 0.5 33-24 0-1
13 Jan de Jong 0.5 - Hans Huson 0.5 21-20 ½-½

Bye (½ punt): 9 Bert Bergshoeff, 14 Timo van der Veen, 17 Margreet Ligtenberg, 19 Gerda Schiermeier-Palm, 25 Paul van Zon, 27 Willem Spaan, 28 John Post, 30 John Spaan, 31 Kevin Dekkers, 34 Astrid Smit, 36 Jeroen Zweers

Uitslagen 3e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Rob Veenhuijsen 1.5 - Frank Homburg 2.0 1-11 ½-½
2 Remco ten Hagen 1.5 - Adri Schoorl 2.0 9-13 0-1
3 Henk Verdam 1.5 - David Joziasse 1.5 15-4 0-1
4 Joey Brokaar 1.5 - Marc Hartog 1.5 33-6 0-1
5 Eric Goudriaan 1.5 - Frans van Baardewijk 1.5 10-18 ½-½
6 Niek van der Maat 1.0 - Frank Sala 1.0 2-23 1-0
7 Bert van Brussel 1.0 - Jan Koopman 1.0 5-17 1-0
8 Wim Gravemaker 1.0 - Jan Schol 1.0 14-7 1-0
9 Joost Jansen 1.0 - Werner Passchier 1.0 8-24 ½-½
10 Anneke Schol-Grin 1.0 - Louis Bongenaar 0.5 29-26 0-1
11 Wouter Tieleman 0.5 - Menno Schaefer 0.5 12-30 1-0
12 Sylvain de Ruijter 0.5 - Rommert Bakker 0.5 25-31 ½-½
13 Alexei Parakhonyak 0.0 - Jos Landsheer 0.5 21-20 ½-½
14 Arie van Walraven 0.0 - Raf Tjong-Akiet 0.5 28-32 1-0

Bye (½ punt): 3 Johan Stins, 16 Richard Copier, 19 Fer Mesman, 22 Wim Elsthout, 27 Ernst von Kreijfelt

Uitslagen 3e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Jonathan de Kleuver 2.0 - Peter Elisen 2.0 6-23 1-0
2 Margreet Ligtenberg 1.5 - Harry Peters 1.5 17-2 ½-½
3 Robert Balm 1.5 - Paul van Zon 1.5 12-25 ½-½
4 Wim Hoffenaar 1.5 - Timo van der Veen 1.5 26-14 0-1
5 John Spaan 1.5 - Harm Jonker 1.5 30-15 1-0
6 Frits Bakkes 1.0 - Gijsbert de Bock 1.0 11-4 0-1
7 Hans Kuijper 1.0 - Kevin Dekkers 1.0 8-31 1-0
8 Jan van Willigen 1.0 - Bas Haver 1.0 13-10 0-1
9 Bert Bergshoeff 0.5 - Willem Spaan 1.0 9-27 1-0
10 John Post 0.5 - Jaap Brokaar 0.5 28-16 0-1
11 Klaas Been 0.5 - Ton Bakhuijsen 0.5 18-33 1-0
12 Hans Huson 0.5 - Henk Roosink 0.5 20-37 0-1
13 Jeroen Zweers 0.5 - Jan de Jong 0.5 36-21 1-0
14 Hans Pot 0.5 - Fréderique Lacourt 0.5 22-38 1-0
15 Astrid Smit 0.5 - Ton Haver 0.0 34-29 0-1

Bye (½ punt): 1 Hans J. Larooij, 3 Daan Haver, 5 R. Mohamedjoesoef, 19 Gerda Schiermeier-Palm, 24 Pim Otte, 32 Outger Baron, 35 Aad Zandvliet

Uitslagen 2e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
1 Adri Schoorl 1.0 - Niek van der Maat 1.0 13-2 1-0
2 Johan Stins 1.0 - Wim Elsthout 1.0 3-22 1-0
3 Frank Homburg 1.0 - Anneke Schol-Grin 1.0 11-29 1-0
4 Frank Sala 0.5 - Bert van Brussel 0.5 23-5 ½-½
5 Marc Hartog 0.5 - Sylvain de Ruijter 0.5 6-25 1-0
6 Louis Bongenaar 0.5 - Remco ten Hagen 0.5 26-9 0-1
7 Eric Goudriaan 0.5 - Raf Tjong-Akiet 0.5 10-32 1-0
8 Rommert Bakker 0.5 - Henk Verdam 0.5 31-15 0-1
9 Joey Brokaar 0.5 - Richard Copier 0.5 33-16 1-0
10 Frans van Baardewijk 0.5 - Ernst von Kreijfelt 0.5 18-27 1-0
11 Jan Schol 0.0 - Alexei Parakhonyak 0.0 7-21 1-0
12 Jan Koopman 0.0 - Arie van Walraven 0.0 17-28 1-0
13 Menno Schaefer 0.0 - Jos Landsheer 0.0 30-20 ½-½

Bye (1 punt): 1 Rob Veenhuijsen

Bye (½ punt): 4 David Joziasse, 8 Joost Jansen, 12 Wouter Tieleman, 14 Wim Gravemaker, 19 Fer Mesman, 24 Werner Passchier

Uitslagen 2e ronde groep 2
Bord Wit - Zwart
1 Hans J. Larooij 1.0 - Jan van Willigen 1.0 1-13 1-0
2 Willem Spaan 1.0 - Daan Haver 1.0 27-3 0-1
3 Aad Zandvliet 1.0 - Jonathan de Kleuver 1.0 35-6 0-1
4 Bas Haver 1.0 - Peter Elisen 1.0 10-23 0-1
5 Gerda Schiermeier-Palm 1.0 - Wim Hoffenaar 1.0 19-26 ½-½
6 Harry Peters 0.5 - Klaas Been 0.5 2-18 1-0
7 R. Mohamedjoesoef 0.5 - Hans Huson 0.5 5-20 1-0
8 Robert Balm 0.5 - John Post 0.5 12-28 1-0
9 Timo van der Veen 0.5 - Jeroen Zweers 0.5 14-36 1-0
10 Harm Jonker 0.5 - Astrid Smit 0.5 15-34 1-0
11 Gijsbert de Bock 0.0 - Ton Haver 0.0 4-29 1-0
12 Pim Otte 0.0 - Hans Kuijper 0.0 24-8 0-1
13 Outger Baron 0.0 - Frits Bakkes 0.0 32-11 0-1
14 Ton Bakhuijsen 0.0 - Jaap Brokaar 0.0 33-16 ½-½
15 Fréderique Lacourt 0.0 - Jan de Jong 0.0 38-21 ½-½

Bye (½ punt): 9 Bert Bergshoeff, 17 Margreet Ligtenberg, 22 Hans Pot, 25 Paul van Zon, 30 John Spaan, 31 Kevin Dekkers, 37 Henk Roosink

Uitslagen 1e ronde groep 1
Bord Wit - Zwart
